Postpartite omg 18: Statistik och svenskkoll
Blev en hackig "mitt-i-veckan" omgång där Juventus och Milan stack till arabiska öknen för att spela supercoppafinalen .
Här skulle det egentligen vara singular för bara en svensk dök upp i den här julomgången.
Rohdéns Crotone och Krafths och Helanders Bologna hade, som sagt, fått tidigt jullov
Den svensk som kom till start var Quaison (6,5). Han och Corini måste verkligen klickat för sen när Palermos nya manager dök upp har svensken fått regelbunden speltid och hunnit göra två mål. Ett av dem var det mot Pescara på torsdagen.
Ett rktigt klassmål också. Ryckte ifrån sin back och tryckte upp den i högerkrysset.
Tyvärr så fick han inte jubla helt då laget inte lyckades ta sin första seger hemma då gästerna fick en straff på tillägg som de förvaltade (för en gång skull...).
Hiljemark startade på bänken och fastnade där hela matchen. Tydligt att Corini inte litar på hans defensiva egenskaper med andra ord.
Målskyttar: 0-1 Mchedlidze 51´, 1-1 Kessie´ 74´, 2-1 D´Alessandro 94´ | |||
(3-4-3): | (4-3-1-2): | ||
Sportiello Masiello-Toloi-Zukanovic Conti-Gagliardini-Freuler-Spinazzola Kurtic-Petagna-Gomez |
Skorupski Cosic-Bellusci-Costa-Dimarco Tello-Diousse-Croce Buchel Marilungo-Mchedlidze |
||
Byten: Kessie´- Kurtic halvtid D´Alessandro - Conti 57´ Pesic - Petagna 72´ |
Byten: Veseli - Costa 17´ Pucciarelli - Marilungo 67´ Gilardino - Mchedlidze 73´ |
||
Tränare: Gasperini | Tränare: Martusciello | ||
Systemändring: 4-2-3-1 72´ | Systemändring: 4-1-4-1 46´ | ||
Medial-linje: 57,8 | Medial-linje: 42,51 | ||
Distans/Snabbhet: 111,2/7 | Distans/Snabbhet: 113,4/7 | ||
Kurtic, Gomez, D´Alessandro | Buchel, Marilungo, Diousse, Skorupski |
||
Domare: Fabbri Stadio: Atleti Azzurri d´Italia - Bergamo Publik: 2.982 betalande - 10.841 säsongskort |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 66-34 | Räddningar: | 0-7 |
Straffar: | 0-0 | Skott totalt: | 18-2 |
Skott på mål: | 11-1 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-0 |
Fasta situationer-avslut: | 4-1 | Ramträffar: | 1-0 |
Målchanser: | 19-2 | Assists: | 1-1 |
Offsides: | 0-2 | Hörnor: | 14-2 |
Orsakade fouls: | 10-15 | Förlorade bollar: | 34-27 |
Vunna bollar: | 40-21 | Kontringar: | 0-0 |
Krossbollar | 17-3 | Långbollar: | 17-18 |
Anfall centralt: | 27-4 | Anfall från höger: | 10-3 |
Anfall från vänster | 22-3 | Speluppbyggnader: | 22-7 |
Målskyttar: 1-0 Banega 54´, 2-0 Icardi 56´, 3-0 Icardi 65´ | |||
(4-2-3-1): | (4-3-3): | ||
Handanovic D´Ambrosio-Murillo-Miranda-Ansaldi Brozovic-Kondogbia Candreva-Banega-Perisic |
Marchetti Basta-De Vrij-Wallace-Patric Parolo-Biglia-MilinkovicSavic Anderson-Immobile-Lulic |
||
Byten: Nagatomo - Ansaldi 63´ Palacio - Banega 74´ Gabriel - Candreva 86´ |
Byten: Keita - Patric 59´ Lombardi - Lulic 72´ Cataldi - Biglia 82´ |
||
Tränare: Pioli | Tränare: S.Inzaghi | ||
Systemändring: - | Systemändring: 3-5-2 82´ | ||
Medial-linje: 58,92 | Medial-linje: 44,59 | ||
Distans/Snabbhet: Ingen uppgift | Distans/Snabbhet: Ingen uppgift | ||
Domare: Mazzoleni Stadio: Giuseppe Meazza - Milano Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 54-46 | Räddningar: | 4-3 |
Straffar: | 0-0 | Skott totalt: | 13-9 |
Skott på mål: | 9-6 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-0 |
Fasta situationer-avslut: | 1-2 | Ramträffar: | 1-0 |
Målchanser: | 10-6 | Assists: | 5-2 |
Offsides: | 2-3 | Hörnor: | 6-3 |
Orsakade fouls: | 11-15 | Förlorade bollar: | 27-54 |
Vunna bollar: | 39-17 | Kontringar: | 0-0 |
Krossbollar | 14-3 | Långbollar: | 20-28 |
Anfall centralt: | 16-9 | Anfall från höger: | 19-21 |
Anfall från vänster | 17-8 | Speluppbyggnader: | 20-16 |
Målskyttar: 1-0 Sau 14´, 1-1 Adjapong 29´, 1-2 Pellegrini 33´, 1-3 Acerbi (straff) 58´, 2-3 Borriello 62´, 3-3 Farias 73´, 4-3 Farias 76´ |
|||
(4-3-1-2): | (4-3-3): | ||
Rafael Piscane-Salamon-Alves-Capuano Dessena-Di Gennaro-Padoin Barella Farias-Sau |
Consigli Lirola-Antei-Acerbi-Peluso Mazzitelli-Sensi-Pellegrini Adjapong-Defrel-Ragusa |
||
Byten: Borriello - Dessena 40´ Pedro - Piscane 66´ Giannetti - Sau 73´ |
Byten: Terranova - Adjapong 65´ Matri - Lirola 81´ Ricci - Mazzitelli 81´ |
||
Tränare: Rastelli | Tränare: Di Francesco | ||
Systemändring: - | Systemändring: 4-4-1 34´ | ||
Medial-linje: 51,7 | Medial-linje: 50,14 | ||
Distans/Snabbhet: 112,7/6,8 | Distans/Snabbhet: 102,4/6,6 | ||
Farias, Di Gennaro, Padoin | Ragusa, Adjapong, Mazzitelli Pellegrini (direkt rött) 34´ |
||
Domare: Celi Stadio: San´Elia - Cagliari Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 66-34 | Räddningar: | 1-5 |
Straffar: | 0-1 | Skott totalt: | 12-10 |
Skott på mål: | 10-6 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-1 |
Fasta situationer-avslut: | 1-0 | Ramträffar: | 0-0 |
Målchanser: | 9-9 | Assists: | 1-2 |
Offsides: | 2-0 | Hörnor: | 5-4 |
Orskade fouls: | 18-14 | Förlorade bollar: | 20-27 |
Vunna bollar: | 19-12 | Kontringar: | 0-1 |
Krossbollar | 10-1 | Långbollar: | 20-27 |
Anfall centralt: | 16-7 | Anfall från höger: | 12-13 |
Anfall från vänster | 24-9 | Speluppbyggnader: | 21-8 |
Målskyttar: 0-1 Insigne 25´, 1-1 Bernardeschi 51´, 1-2 Mertens 68´, 2-2 Bernardeschi 69´, 3-2 Zarate 82´, 3-3 Gabbiadini (straff) 90´+4´ |
|||
(4-2-3-1): | (4-3-3): | ||
Tartarusanu Salcedo-Tomovic-Astori-Olivera Badelj-Vecino Chiesa-Cristoforo-Bernardeschi Kalinic |
Reina Hysaj-Albiol-Chiriches-Ghoulam Zielienski-Diawara-Hamsik Callejon-Mertens-Insigne |
||
Byten: Sanchez - Badelj 73´ Zarate - Cristoforo 73´ Diks - Chiesa 87´ |
Byten: Makismovic - Chiriches 43´ Allan - Zielinski 70´ Gabbiadini - Diawara 86´ |
||
Tränare: Sousa | Tränare: Sarri | ||
Systemändring: - | Systemändring: 4-2-3-1 86´ | ||
Medial-linje: 48,54 | Medial-linje: 54,95 | ||
Distans/Snabbhet: 117,9/7,2 | Distans/Snabbhet: 117,8/7 | ||
Kalinic, Olivera, Tomovic, Bernardeschi, Zarate |
Albiol, Reina, Maksimovic | ||
Domare: Tagliavento Stadio: Artemio Franchi - Florens Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 50-50 | Räddningar: | 5-3 |
Straffar: | 0-1 | Skott totalt: | 12-10 |
Skott på mål: | 7-9 | Direkta frisparkarsavslut: | 1-1 |
Fasta situationer-avslut: | 0-0 | Ramträffar: | 0-0 |
Målchanser: | 11-11 | Assists: | 4-3 |
Offsides: | 4-3 | Hörnor: | 3-2 |
Orskade fouls: | 7-11 | Förlorade bollar: | 52-63 |
Vunna bollar: | 25-21 | Kontringar: | 0-1 |
Krossbollar | 8-7 | Långbollar: | 14-8 |
Anfall centralt: | 11-15 | Anfall från höger: | 10-5 |
Anfall från vänster | 5-13 | Speluppbyggnader: | 18-32 |
Målskyttar: 1-0 Quaison 33´, 1-1 Biraghi 90´+3´ | |||
(3-4-2-1): | (4-3-3): | ||
Posavec Cionek-Gonzalez-Goldaniga Rispoli-Gazzi-Jajalo-Aleesami Diamanti-Quaison Nestorovski |
Bizzarri Campagn.-Gyomber-Fornasier-Zampano Memushaj-Bruno-Biraghi Benali-Caprari-Pettinari |
||
Byten: Henrique - Diamanti 61´ Chochev - Jajalo 78´ Trajkovski - Quaison 83´ |
Byten: Brugman - Bruno 67´ Cristante - Campagnaro 75´ Zuparic - Gyomber 79´ |
||
Tränare: Corini | Tränare: Oddo | ||
Systemändring: - | Systemändring: - | ||
Medial-linje: 47,38 | Medial-linje: 51,85 | ||
Distans/Snabbhet: 101,4/6,6 | Distans/Snabbhet: 103,0/6,6 | ||
Jajalo, Nestorovski, Henrique, Gonzalez |
Pettinari, Campagnaro, Biraghi, Caprari, Benali |
||
Domare: Massa Stadio: Renzo Barbera - Palermo Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 47-53 | Räddningar: | 1-1 |
Straffar: | 0-1 | Skott totalt: | 4-7 |
Skott på mål: | 2-2 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-1 |
Fasta situationer-avslut: | 2-1 | Ramträffar: | 0-0 |
Målchanser: | 2-3 | Assists: | 1-0 |
Offsides: | 2-4 | Hörnor: | 1-8 |
Orskade fouls: | 15-13 | Förlorade bollar: | 21-17 |
Vunna bollar: | 21-15 | Kontringar: | 0-0 |
Krossbollar | 2-1 | Långbollar: | 16-6 |
Anfall centralt: | 4-3 | Anfall från höger: | 4-8 |
Anfall från vänster | 7-11 | Speluppbyggnader: | 16-23 |
Målskyttar: 0-1 De Guzman 37´, 1-1 El Shaarwy 45´+1´ 2-1 Dzeko 52´, 3-1 Perotti (straff) 90´+3´ |
|||
(3-4-3): | (4-3-1-2): | ||
Szczesny Rüdige-Vermaelen-Fazio Peres-Nainggolan-Strootman-Emerson Salah-Dzeko-El Shaarawy |
Sorrentino Izco-Dainelli-Gamberini-Frey De Guzman-Rodvanovic-Rigoni Birsa Meggiorini-Inglese |
||
Byten: Perotti - Salah 82´ Iturbe - Dzeko 90´ |
Byten: Costa - Izco 41´ Bastien - Birsa 59´ Pellissier - Inglese 75´ |
||
Tränare: Spalletti | Tränare: Maran | ||
Systemändring: - | Systemändring: 3-5-2 59´ | ||
Medial-linje: 63,84 | Medial-linje: 39,92 | ||
Distans/Snabbhet: 107,1/6,8 | Distans/Snabbhet: 109,9/7 | ||
- | Dainelli, Rigoni | ||
Domare: Calvarese Stadio: Olimpico - Rom Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 65-35 | Räddningar: | 1-7 |
Straffar: | 1-0 | Skott totalt: | 23-5 |
Skott på mål: | 12-2 | Direkta frisparkarsavslut: | 4-0 |
Fasta situationer-avslut: | 3-0 | Ramträffar: | 2-0 |
Målchanser: | 16-2 | Assists: | 4-1 |
Offsides: | 3-2 | Hörnor: | 9-1 |
Orsakade fouls: | 12-8 | Förlorade bollar: | 37-32 |
Vunna bollar: | 29-26 | Kontringar: | 2-0 |
Krossbollar | 18-4 | Långbollar: | 11-35 |
Anfall centralt: | 18-6 | Anfall från höger: | 13-2 |
Anfall från vänster | 9-2 | Speluppbyggnader: | 39-12 |
Målskyttar: | |||
(4-3-1-2): | (4-1-4-1): | ||
Puggioni Sala-Silvestre-Skriniar-Regini Barreto-Torreira-Linetty Fernandes Quagliarella-Muriel |
Karnezis Faraoni-Danilo-Felipe-Samir Hallfredsson De Paul-Fofana-Badu-Thereau Zapata |
||
Byten: Schick - Fernandes halvtid Praet - Muriel 73´ Pereira - Sala 87´ |
Byten: Kums - Hlafredsson 13´ Matos - De Paul 65´ Evangelista - De Paul 89´ |
||
Tränare: Giampaolo | Tränare: Del neri | ||
Systemändring: - | Systemändring: - | ||
Medial-linje: 53,47 | Medial-linje: 48,8 | ||
Distans/Snabbhet: 101/6,4 | Distans/Snabbhet: 105,2/6,5 | ||
Muriel | Faraoni | ||
Domare: Gavilucci Stadio: Luigi Ferraris - Genua Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 58-42 | Räddningar: | 3-3 |
Straffar: | 0-0 | Skott totalt: | 8-4 |
Skott på mål: | 3-3 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-0 |
Fasta situationer-avslut: | 0-1 | Ramträffar: | 0-0 |
Målchanser: | 5-1 | Assists: | 0-2 |
Offsides: | 2-4 | Hörnor: | 6-2 |
Orsakade fouls: | 10-10 | Förlorade bollar: | 51-34 |
Vunna bollar: | 42-51 | Kontringar: | 0-0 |
Krossbollar | 1-2 | Långbollar: | 9-26 |
Anfall centralt: | 11-7 | Anfall från höger: | 10-8 |
Anfall från vänster | 2-3 | Speluppbyggnader: | 9-6 |
Målskyttar: 1-0 Bellotti 49´ | |||
(4-3-3): | (3-4-2-1): | ||
Hart Zappacosta-Rossettini-Castan-Barreca Benassi-Valdifiori-Obi Falque-Belotti-Ljajic |
Lamanna Izzo-Burdisso-Munoz Lazovic-Rincon-Cofie-Laxalt Ninkovic-Ocampos Simeone |
||
Byten: Baselli - Obi 74´ Acquah - Benassi 84´ Boyé - Falque 90´ |
Byten: Gakpé - Ocampos 51´ Pandev - Ninkovic 74´ Pellegri - Rincon 88´ |
||
Tränare: Mihajlovic | Tränare: Juric | ||
Systemändring: - | Systemändring: 4-2-4 88´ | ||
Medial-linje: 46,6 | Medial-linje: 54,46 | ||
Distans/Snabbhet: 105/6,5 | Distans/Snabbhet: 102,9/6,3 | ||
Castan, Belotti | Munoz, Izzo, Ninkovic, Burdisso | ||
Domare: Maresca Stadio: Olimpico Grande Torino - Turin Publik: |
|||
Matchstatistik: | |||
Bollinnehav (%): | 50-50 | Räddningar: | 4-4 |
Straffar: | 0-0 | Skott totalt: | 8-10 |
Skott på mål: | 5-4 | Direkta frisparkarsavslut: | 0-1 |
Fasta situationer-avslut: | 0-0 | Ramträffar: | 0-0 |
Målchanser: | 8-7 | Assists: | 1-3 |
Offsides: | 1-1 | Hörnor: | 5-13 |
Orsakade fouls: | 17-14 | Förlorade bollar: | 31-42 |
Vunna bollar: | 11-20 | Kontringar: | 1-0 |
Krossbollar | 4-10 | Långbollar: | 9-15 |
Anfall centralt: | 15-17 | Anfall från höger: | 9-10 |
Anfall från vänster | 4-8 | Speluppbyggnader: | 26-30 |
Crotone- Juventus och Bologna - Milan spelas senare i Februari
Juventus | 17 | 14 | 0 | 3 | 36-14 | 42 |
Roma | 18 | 12 | 20 | 4 | 39-18 | 38 |
Napoli | 18 | 10 | 5 | 3 | 30-21 | 35 |
Lazio | 18 | 10 | 4 | 4 | 35-19 | 34 |
Milan | 17 | 10 | 3 | 4 | 27-20 | 33 |
Atalanta | 18 | 10 | 2 | 6 | 27-21 | 32 |
Inter | 18 | 9 | 3 | 6 | 28-21 | 30 |
Torino | 18 | 8 | 4 | 6 | 36-27 | 28 |
Fiorentina | 18 | 7 | 6 | 5 | 28-24 | 27 |
Udinese | 18 | 7 | 4 | 7 | 23-24 | 25 |
Chievo | 18 | 7 | 4 | 7 | 19-20 | 25 |
Genoa | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-22 | 23 |
Sampdoria | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-24 | 23 |
Cagliari | 18 | 7 | 2 | 9 | 27-42 | 23 |
Bologna | 17 | 5 | 5 | 7 | 17-22 | 20 |
Sassuolo | 18 | 5 | 2 | 11 | 24-33 | 17 |
Empoli | 18 | 3 | 5 | 10 | 10-26 | 14 |
Palermo | 18 | 2 | 4 | 12 | 17-35 | 10 |
Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 14-32 | 09 |
Pescara | 18 | 1 | 6 | 11 | 14-34 | 09 |