Lagbanner
Sydkoreas GP - Träning 3: Kubica överraskande snabbast
Robert Kubica (till vänster) hade en bra sista träning.

Sydkoreas GP - Träning 3: Kubica överraskande snabbast

Robert Kubica var något överraskande snabbast på sista träningen innan kvalet till Sydkoreas GP. Han hade dock Lewis Hamilton precis bakom sig samt titeljagande Fernando Alonso och Mark Webber.

Det var väldigt jämt på sista träningen innan kvalet till Sydkoreas GP. Fyra förare var inom en tiondel och snabbast av alla blev Renaults Robert Kubica. Polacken hade Lewis Hamilton precis bakom sig samt titeljagande Fernando Alonso och Mark Webber.

En storfavorit som dock hade problem var Sebastian Vettel. Tysken fick tekniska problem med bilen och slutade bara på sextonde plats. Det skall dock inte vara någon fara för kvalet. Annars kan det noteras att Sebastien Buemi gjorde en väldigt bra träning. Schweizaren hamnade på trettonde plats vilket är en bra placering för Toro Rosso.

Kvalet kommer att bli väldigt spännade med många utmanare om pole position.


Resultat från Sydkoreas GP - Träning 3
1.
Robert Kubica | Renault | 1:37:354
2. Lewis Hamilton | McLaren | +0.048
3. Fernando Alonso | Ferrari | +0.072
4. Mark Webber | Red Bull | +0.087
5. Nico Rosberg | Mercedes | +0.275
6. Felipe Massa | Ferrari | +0.601
7. Jenson Button | McLaren | +1.065
8. Nico Hulkenberg | Williams | +1.147
9. Michael Schumacher | Mercedes | +1.276
10. Adrian Sutil | Force India | +1.278
11. Vitaly Petrov | Renault | +1.314
12. Rubens Barrichello | Williams | +1.379
13. Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1.704
14. Kamui Kobayashi | Sauber | +1.791
15. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1.805
16. Sebastian Vettel | Red Bull | +2.426
17. Nick Heidfeld | Sauber | +2.935
18. Vitantonio Liuzzi | Force India | +4.237
19. Jarno Trulli | Lotus | +4.269
20. Timo Glock | VIrgin | +4.499
21. Heikki Kovalainen | Lotus | +4.741
22. Lucas di Grassi | Virgin | +5.757
23. Bruno Senna | Hispania | +6.063
24. Sakon Yamamoto | Hispania | +6.526

Emil LarssonLarsson.Emil@live.se2010-10-23 04:35:00
Author

Fler artiklar om Pitstop