Lagbanner
Världsmästaren i krasch och Mercedes imponerade på första träningen
Sebastian Vettel satte sin bil i muren på första träningen.

Världsmästaren i krasch och Mercedes imponerade på första träningen

Mercedes hade en väldigt bra första träning i Kanada och Nico Rosberg toppade resultatlistan före Ferraris Fernando Alonso, samt sin stallkamrat Michael Schumacher. Sebastian Vettel hade en mindre lyckad förmiddag och hamnade i muren.

Mercedes visade på första träningen att man kan vara en dark horse till helgens Kanadas GP efter att Nico Rosberg toppade resultatlistan. Men den stora händelsen var Sebastian Vettels krasch när världsmästaren hamnade i muren.

Bakom Rosberg hamnade Fernando Alonso på andra plats och hade en halv sekund upp till tysken medans Michael Schumacher var nästan sekunden långsammare på sin tredje plats. Felipe Massa var fjärde snabbast med båda McLaren-förarna Jenson Button och Lewis Hamilton bakom sig.

Stallen testade många nya delar och det var väldigt smutsigt på banan till en början, vilket gjorde att det tog flera minuter innan första tiden sattes av Toro Rossos reservförare Daniel Ricciardo, som också gjorde allra flest varv med 35 st.

Sergio Perez och Vitaly Petrov, som kraschade olyckligt i Monaco, kunde genomföra träningen på ett normal sätt. Mexikanen hade elfte bästa tid medans ryssen hamnade lite längre ner på listan. Kan även nämnas att Hulkenberg gjorde en bra insats för Force India.

Resultat - Träning 1
1.
Nico Rosberg | Mercedes | 1:15:591 | 32 varv
2. Fernando Alonso | Ferrari | +0.548 | 27 varv
3. Michael Schumacher | Mercedes | +0.958 | 30 varv
4. Felipe Massa | Ferrari | +1.067 | 26 varv
5. Jenson Button | McLaren | +1.085 | 20 varv
6. Lewis Hamilton | McLaren | +1.251 | 19 varv
7. Rubens Barrichello | Williams | +1.399 | 28 varv
8. Paul di Resta | Force India | +1.703 | 26 varv
9. Nick Heidfeld | Renault | +1.854 | 28 varv
10. Nico Hulkenberg | Force India | +1.958 | 20 varv
11. Sergio Perez | Sauber | +2.071 | 27 varv
12. Mark Webber | Red Bull | +2.229 | 30 varv
13. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +2.867 | 31 varv
14. Vitaly Petrov | Renault | +2.915 | 15 varv
15. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3.057 | 35 varv
16. Sebastian Vettel | Red Bull | +3.261 | 8 varv
17. Pastor Maldonado | Williams | +3.341 | 20 varv
18. Jarno Trulli | Lotus | +3.683 | 29 varv
19. Heikki Kovalainenn | Lotus | +3.831 | 30 varv
20. Kamui Kobayashi | Sauber | +3.986 | 26 varv
21. Jerome d'Ambrosio | Virgin | +4.247 | 31 varv
22. Vitantonio Liuzzi | Hispania | +4.369 | 23 varv
23. Timo Glock | Virgin | +4.929 | 21 varv
24. Narain Karthikeyan | Hispania | +5.248 | 27 varv

Emil LarssonLarsson.Emil@live.se2011-06-10 18:30:00
Author

Fler artiklar om Pitstop