Truppen
Slovakiens landslag. Samt slovakiska spelare ute i Europa - som kanske inte spelat i A-landslaget utan i U21 eller liknande. Bokstaven med ett litet v över C försvinner & det ett litet v över bokstaven D. Till exempel Marek Cech eller Dusan Kuciak och Jan Durica.
Uppdaterat: 28/6 - 2012 00:40
- MÅLVAKTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||
|
|
- FÖRSVARARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
- MITTFÄLTARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- ANFALLARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Ledarstabb:
Michal Hipp - Förbundskapten
Stanislav Griga - Förbundskapten
Martin Rusnák - Målvaktstränare
Stanislav Varga - Stödjande Coach
Róbert Tomaschek - Teknisk ansvarig
Vladimír Pener - Läkare
Ladislav Pavlovic - Läkare
Michal Slyško - Videoanalys
Jíri Jurza - Massör
Viliam Kalman - Massör
Marián Drinka - ''Förvaringsinstitut''
Ján Beniak - ''Förvaringsinstitut''
Stanislav Griga - Förbundskapten
Martin Rusnák - Målvaktstränare
Stanislav Varga - Stödjande Coach
Róbert Tomaschek - Teknisk ansvarig
Vladimír Pener - Läkare
Ladislav Pavlovic - Läkare
Michal Slyško - Videoanalys
Jíri Jurza - Massör
Viliam Kalman - Massör
Marián Drinka - ''Förvaringsinstitut''
Ján Beniak - ''Förvaringsinstitut''
Övriga målvakter | |||
# | Namn | Klubb | Ligaland |
21 | Marián Kello | Heart of Midlothian | |
23. | Dušan Kuciak | Legia Warsawa | |
28. | Luboš Kamenár | FC Nantes | |
30. | Stefan Senecký | Sivasspor | |
Tomáš Košický | Catania | ||
Övriga försvarare | |||
# | Namn | Klubb | Ligaland |
Filip Lukšík | SK Slovan Bratislava | ||
25. | Mario Pecalka | Hapoel Tel Aviv | |
34. | Csaba Horváth | Zaglebie Lubin | |
Övriga mittfältare | |||
# | Namn | Klubb | Ligaland |
Peter Grajciar | Sparta Prag | ||
Tomáš Kona | FK Senica | ||
Övriga anfallare | |||
# | Namn | Klubb | Ligaland |
14. | Martin Jakubko | FC Amkar Perm | |
Jakub Sylvestr | Dinamo Zagreb | ||
Tomaš Oravec | FC Astra Ploiesti | ||
Marek Mintal | Hansa Rostock | ||
Róbert Mák | 1. FC Nürnberg | ||
František Kubik | Tavriya | ||
Adam Nemec | FC Ingolstadt 04 | ||
Michal Duriš | Viktoria Plzen |
Sammanställning | |
Ligaland | Antal spelare |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
1 | |
4 | |
1 | |
2 | |
1 | |
4 | |
2 | |
5 | |
1 | |
8 | |
5 | |
6 | |
1 | |
1 |
Lukas C. Landllukasclandl@gmail.com@lukaslandl2012-02-21 20:30:00