VM-kvalet 2014
Här kan ni se Slovakiens grupp (Grupp G) i kvalet till VM i Brasilien 2014, samt senaste resultaten och kommande matcher - nu kan du också se skytteligan!
Nationer | SM | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien & Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 25 |
2 | Grekland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 |
3 | Slovakien | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
5 | Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 5 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
Spelschema
Datum | Tid | Arena | Hemmalag | - | Bortalag | Resultat |
07/09 - 12 | 19:00 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Bosnien | 1 - 8 |
07/09 - 12 | 20:15 | LFF Stadium | Litauen | - | Slovakien | 1 - 1 |
07/09 - 12 | 21:30 | Skonto | Lettland | - | Grekland | 1 - 2 |
11/09 - 12 | 19:00 | Bilino Polje | Bosnien | - | Lettland | 4 - 1 |
11/09 - 12 | 20:15 | Štadión Pasienký | Slovakien | - | Liechtenstein | 2 - 0 |
11/09 - 12 | 20:45 | Karaiskaki | Grekland | - | Litauen | 2 - 0 |
12/10 - 12 | 19:30 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Litauen | 0 - 2 |
12/10 - 12 | 20:15 | Štadión Pasienký | Slovakien | - | Lettland | 2 - 1 |
12/10 - 12 | 20:45 | Piraeus | Grekland | - | Bosnien | 0 - 0 |
16/10 - 12 | 20:00 | Skonto | Lettland | - | Liechtenstein | 2 - 0 |
16/10 - 12 | 20:00 | Bilino Polje | Bosnien | - | Litauen | 3 - 0 |
16/10 - 12 | 20:30 | Štadión Pasienký | Slovakien | - | Grekland | 0 - 1 |
22/03 - 13 | 19:30 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Lettland | 1 - 1 |
22/03 - 13 | 20:45 | Bilino Polje | Bosnien | - | Grekland | 3 - 1 |
22/03 - 13 | 20:10 | Stadion Pod Dubnom | Slovakien | - | Litauen | 1 - 1 |
07/06 - 13 | 20:00 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Slovakien | 1 - 1 |
07/06 - 13 | 20:45 | LFF Stadium | Litauen | - | Grekland | 0 - 1 |
07/06 - 13 | 18:30 | Skonto | Lettland | - | Bosnien | 0 - 1 |
06/09 - 13 | 20:45 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Grekland | 0 - 1 |
06/09 - 13 | 20:10 | Skonto | Lettland | - | Litauen | 2 - 1 |
06/09 - 13 | 20:15 | Bilino Polje | Bosnien | - | Slovakien | 0 - 1 |
10/09 - 13 | 20:45 | Piraeus | Grekland | - | Lettland | 1 - 0 |
10/09 - 13 | 20:15 | Stadion Pod Dubnom | Slovakien | - | Bosnien | 1 - 2 |
10/09 - 13 | 17:30 | LFF Stadium | Litauen | - | Liechtenstein | 2 - 0 |
11/10 - 13 | 20:00 | Bilino Polje | Bosnien | - | Liechtenstein | 4 - 1 |
11/10 - 13 | 21:45 | Karaiskaki | Grekland | - | Slovakien | 1 - 0 |
11/10 - 13 | 18:30 | LFF Stadium | Litauen | - | Lettland | 2 - 0 |
15/10 - 13 | 20:00 | Karaiskaki | Grekland | - | Liechtenstein | 2 - 0 |
15/10 - 13 | 21:10 | Skonto | Lettland | - | Slovakien | 2 - 2 |
15/10 - 13 | 20:00 | LFF Stadium | Litauen | - | Bosnien | 1 - 2 |
Vad tycker ni om gruppen, spelschemat och om Slovakiens chanser att ta sig vidare? Diskutera i vårt forum!
Lukas C. Landllukasclandl@gmail.com@lukaslandl2011-07-31 13:35:00