Matcher sedan starten
Datum | Tid | Hemmalag - Bortalag | Resultat |
07 Maj | 18:00 | FC F.E.S - 50% Svenskt Kött | 1-5 |
14 Maj | 18:00 | BK Mjölksyra - 50% Svenskt Kött | 0-8 |
21 Maj | 18:00 | Nennes IBK - 50% Svenskt Kött | 5-4 |
26 Maj | 18:50 | 50% Svenskt Kött - KY's Lärjungar | 5-0 |
02 Jun | 18:50 | Vallerstad - 50% Svenskt Kött | 1-3 |
04 Jun | 18:50 | 50% Svenskt Kött - XL | 4-0 |
11 Jun | 18:50 | 50% Svenskt Kött - Plötsligt Händer Det | 6-1 |
18 Jun | 18:50 | Lilla Hembageriet - 50% Svenskt Kött | 2-3 |
25 Jun | 18:00 | 50% Svenskt Kött - FC F.E.S | 1-0 |
13 Aug | 18:00 | 50% Svenskt Kött - Nennes IBK | 3-1 |
20 Aug | 18:50 | KY's Lärjungar - 50% Svenskt Kött | 2-4 |
27 Aug | 18:50 | 50% Svenskt Kött - Vallerstad | 4-2 |
03 Sep | 18:50 | XL - 50% Svenskt Kött | 0-5 |
10 Sep | 18:50 | Plötsligt Händer Det - 50% Svenskt Kött | 2-13 |
15 Sep | 18:00 | 50% Svenskt Kött - BK Mjölksyra | 5-3 |
17 Sep | 18:20 | 50% Svenskt Kött - Lilla Hembageriet | 6-4 |
Serien | |||
Datum | Tid | Hemmalag - Bortalag | Resultat |
15 Maj | 18:00 | Weber Saint Gobain - 50% Svenskt Kött | 2-3 |
22 Maj | 18:00 | 50% Svenskt Kött - Vallerstad | 4-0 |
29 Maj | 18:00 | Team Fribbe - 50% Svenskt Kött | 3-2 |
12 Jun | 19:40 | 50% Svenskt Kött - Änglarna Motala | 9-1 |
18 Jun | 18:50 | Ladiestyle - 50% Svenskt Kött | 2-18 |
26 Jun | 18:00 | Änglarna Motala - 50% Svenskt Kött | 3-2 |
07 Aug | 18:50 | 50% Svenskt Kött - Weber Saint Gobain | 7-3 |
07 Aug | 19:50 | 50% Svenskt Kött - Lilla Hembageriet | 6-5 |
14 Aug | 18:00 | Vallerstad - 50% Svenskt Kött | 3-5 |
19 Aug | 18:00 | 50% Svenskt Kött - F.E.S | 5-2 |
21 Aug | 18:00 | 50% Svenskt Kött - Team Fribbe | 6-1 |
28 Aug | 18:50 | Lilla Hembageriet - 50% Svenskt Kött | 4-2 |
04 Sep | 18:50 | 50% Svenskt Kött - Ladiestyle | 14-2 |
11 Sep | 18:00 | F.E.S - 50% Svenskt Kött | 2-0 |
Snedsparken Cup | |||
Datum | Tid | Hemmalag - Bortalag | Resultat |
27 Apr | 10:40 | 50% Svenskt Kött - JMKs Kranapor | 4-3 |
27 Apr | 11:20 | BK Bollklubb - 50% Svenskt Kött | 2-2 |
27 Apr | 12:00 | 50% Svenskt Kött - Linköping Big Balls | 4-1 |
27 Apr | 13:00 | Ekängens Oldboys - 50% Svenskt Kött | 0-0 |
27 Apr | 13:40 | 50% Svenskt Kött - IFK Nätet | 4-0 |
27 Apr | 14:20 | 50% Svenskt Kött - FC Drunken Bastards | 6-1 |
Pressbyrån Cup | |||
Datum | Tid | Hemmalag - Bortalag | Resultat |
06 Jul | 16:40 | Wärmdöpojkarna - 50% Svenskt Kött | 0-1 |
06 Jul | 17:20 | 50% Svenskt Kött - Quzelqoort | 2-2 |
06 Jul | 18:00 | Heras vänner - 50% Svenskt Kött | 0-0 |
06 Jul | 19:20 | Ramlar - 50% Svenskt Kött | 2-4 |
07 Jul | 18:30 | 50% Svenskt Kött - Kikkoman | 1-2 |
|
|||||||||||||||||||
Serien 2012 | |||||||||||||||||||
50% SK - Poppelstaden | 6-0 | ||||||||||||||||||
BK Sulan - 50% SK | 1-4 | ||||||||||||||||||
50% SK - Backstreet's Back FC | 5-2 | ||||||||||||||||||
50% SK - Östenssons Livs | 3-2 | ||||||||||||||||||
Änglarna Motala - 50% SK | 1-5 | ||||||||||||||||||
BK Sulan - 50% SK | 2-2 | ||||||||||||||||||
50% SK - Backstreet's Back FC | 2-1 | ||||||||||||||||||
Östenssons Livs - 50% SK | 1-3 | ||||||||||||||||||
50% SK - Östenssons Livs | 2-8 | ||||||||||||||||||
50% SK - Poppelstaden | 5-0 (WO) | ||||||||||||||||||
Änglarna Motala - 50% SK | 2-5 | ||||||||||||||||||
50% SK - Änglarna Motala | 3-1 | ||||||||||||||||||
Backstreet's Back FC - 50% SK | 1-5 | ||||||||||||||||||
50% SK - BK Sulan | 7-2 | ||||||||||||||||||
Poppelstaden - 50% SK | 3-12 |
Cupen 2012 | |
50% SK - BK Sulan | 10-0 |
BK Mjölksyra - 50% SK | 2-3 |
50% SK - Vallerstad | 3-4 |
Snedsparken 2012 | |
50% SK - Les Secrebleus BK | 1-1 |
Körpen Meisterz - 50% SL | 0-1 |
BK Bollklubb - 50% SK | 4-1 |
50% SK - IFK Nätet | 1-3 |
Mås - 50% SK | 1-2 |
Inne 11-12 | |
Lilla Hembageriet C | 3-6 |
Lilla Hembageriet 1 | 1-4 |
Arla Plast | 4-7 |
Arla Plast | 1-3 |
BiH Veteran | 1-2 |
Lilla Hembageriet 1 | 3-4 |
BiH Veteran | 4-3 |
Lilla Hembageriet C | 1-6 |
Arla Plast | 1-4 |
Lilla Hembageriet C | 1-3 |
BiH Veteran | 5-2 |
Lilla Hembageriet 1 | 3-3 |
Ute 2011 | |
Motown BoIS | |
Slackers BK | 2-3 |
Hugo FC | 2-5 |
Molins Måleri | 7-1 |
Finja | 8-0 |
Poppelstaden | 1-3 |
Poppelstaden | 8-1 |
Finja | 6-1 |
Molins Måleri | 6-1 |
Danagård Litho | 2-5 |
Hugo FC | 1-2 |
Slackers BK | 2-1 |
Motown BoIS | 2-5 |
Snedsparken 2011 | |
A team | 3-0 |
Kamma Noll | 2-1 |
Skinnet | 0-1 |
Drunken Bastards | 10-0 |
En slev mos | 0-4 |
Dödsdömda | 4-1 |
Inne 10-11 | |
Lilla Hembageriet C | 0-5 |
BHF Ljiljan | 5-4 |
Hjärnegänget | 4-1 |
Molins Måleri | 8-2 |
Lilla Hembageriet 1 | 4-6 |
Lilla Hembageriet C | 9-3 |
BHF Ljiljan | 3-4 |
Hjärnegänget | 1-2 |
Molins Måleri | 9-1 |
Lilla Hembageriet 1 | 1-4 |
Ute 2010 | |
Platens KK | 6-3 |
FC Litho (Cup) | 2-4 |
Elux/Dometic | 2-4 |
Lag Bosse (Cup) | 4-2 |
Saab US | 6-0 |
Perrys Hjältar | 2-2 |
Azusa Street (Cup) | 6-2 |
Molins Måleri | 1-3 |
Lag Bosse | 3-1 |
Lag Bosse | 0-1 |
Molins Måleri | 10-3 |
Perrys Hjältar | 0-0 |
Saab US | 3-2 |
Elux/Dometic | 1-2 |
Platens KK | 6-1 |
Snedsparken 2010 | |
Chuck Norris | 2-4 |
Thai FC | 4-0 |
Ornitologerna | 1-2 |
Skinnet | 2-0 |
Inne 09-10 | |
Hjärnegänget (Cup) | 3-0 |
Lilla Hembageriet 1 (Cup) | 0-3 |
Gollum | 4-2 |
Lilla Hembageriet 1 | 4-3 |
Hjärnegänget | 1-4 |
Lilla Hembageriet C | 2-9 |
Elux/Dometic | 1-5 |
Gollum | 1-8 |
Lilla Hembageriet 1 | 1-3 |
Hjärnegänget | 1-2 |
Lilla Hembageriet C | 2-6 |
Elux/Dometic | 3-3 |
Ute 2009 | |
Whatstone Legends | 2-1 |
EFFC | 5-0 (WO) |
Saab US | 4-2 |
Platens KK | 10-1 |
Lilla Hembageriet (Cup) | 1-4 |
FC Litho | 5-2 |
MPS FC (Cup) | 7-1 |
EFFC | 8-3 |
Platens KK | 7-0 |
EFFC | 8-1 |
FC Litho | 2-5 |
Platens KK | 3-3 |
Saab US | 2-1 |
Whatstone Legends | 4-3 |
Whatstone Legends | 0-2 |
Saab US | 3-2 |
FC Litho | 3-5 |
Inne 08-09 | |
Gollum (Cup) | 2-1 |
Elux/Dometic (Cup) | 2-3 |
Lilla Hembageriet (Cup) | 0-1 |
Elux/Dometic | 4-7 |
Lilla Hembageriet | 1-4 |
Gollum | 0-1 |
Elux/Dometic | 3-7 |
Lilla Hembageriet | 6-4 |
Gollum | 3-4 |
Elux/Dometic | 1-3 |
Lilla Hembageriet | 3-6 |
Gollum | 1-1 |
Elux/Dometic | 3-6 |
Lilla Hembageriet | 3-4 |
Gollum | 2-3 |
Ute 2008 | |
Elux/Dometic (Cup) | 0-6 |
MS Snickeri | 3-7 |
CTV | 7-2 |
Lag Bosse (Cup) | 5-4 |
BK Bullen | 2-3 |
MPS FC | 4-3 |
MPS FC | 3-3 |
BK Bullen | 1-4 |
Lernia | 2-2 |
CTV | 6-1 |
Lernia | 0-1 |
MS Snickeri | 2-3 |
Jimmy Hjelm1900-01-01 00:00:00