Snittbetyg efter elva omgångar
Efter varje match delar vi på SF Frölunda ut betyg till alla Frölundaspelare, efter elva omgångar har Johan Holmqvist högst snitt med 3.45, Honken har ju som bekant spelat alla matcher. Tvåan Fredrik Pettersson som missat tre matcher har 3.38 i snitt.
Målvakter
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt |
31 | Ari Ahonen | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.00 |
40 | Johan Holmqvist | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.45 |
Backar
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt |
3 | Philip Larsen | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 2.20 |
6 | Joe DiPenta | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
20 | Tuukka Mäntylä | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.27 |
23 | Ronnie Sundin | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.91 |
25 | Oscar Ackeström | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2.50 |
26 | Toni Söderholm | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.27 |
41 | Oscar Hedman | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.10 |
65 | Erik Karlsson | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.82 |
81 | Andreas Holmqvist | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.33 |
Forwards
Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Snitt | |
10 | Fredrik Pettersson | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.38 | |
11 | Magnus Kahnberg | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.91 | |
12 | Karl Fabricius | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2.33 | |
16 | Jonas Nordqvist | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.56 | |
18 | Joakim Andersson | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1.70 | |
21 | Mikael Johansson | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.18 | |
24 | Niklas Andersson | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.27 | |
28 | Andreas Karlsson | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.55 | |
32 | Johan Andersson | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1.37 | |
33 | Riku Hahl | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.36 | |
61 | Lars Eller | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2.57 | |
71 | Tomi Kallio | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.55 | |
84 | Patric Blomdahl | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.36 |
- = Att spelaren inte spelat nog mycket i matchen för att få ett betyg, eller inte har spelat alls.
Matchnummer:
1) Södertälje, borta
2) Linköping, hemma
3) Timrå, borta
4) MODO, hemma
5) Färjestad, borta
6) Rögle, hemma
7) HV71, borta
8) Skellefteå, hemma
9) Luleå, borta
10) Djurgården, borta
11) Brynäs, hemma
Jörgen Gustafsson2008-10-15 23:06:00