Australiens GP träning 1: Kubica snabbast för Renault
Renault representerade av Robert Kubica (t.v.) var först på den första träningen.

Australiens GP träning 1: Kubica snabbast för Renault

Under det första australiensiska träningspasset avslutade Kubica bäst med den enda tiden under 1m27s. Han följdes av Nico Rosberg på plats två och Jenson Button på tredjeplats.

Robert Kubica i Renault imponerade på Albert Park när han tog runt sin bil på 1m 26.927. Nico Rosberg fightades länge med bägge McLaren-bilarna och knep slutligen andraplatsen. Lewis Hamilton låg länge fyra efter teamkompisen Button men halkade ner när Felipe Massa och Fernando Alonso för Ferrari och Sebastian Vettel i Red Bull förbättrade sig. Nico Rosbergs teamkompis Michael Schumacher placerade sig tolva och Mark Webber i den andra Red Bullen hade den fjortonde bästa tiden.

Träningen blev rödflaggad två gånger, båda gångerna orsakade av framvingeproblem för Kamui Kobayashi i BMW Sauber.

Längst bak i fältet fanns de tre nykomlingsteamen. Jarno Trulli i Lotus var snabbast, 4,5 sekunder långsammare än Kubica i täten och precis före teamkompisen Heikki Kovalainen. Bägge HRT-bilarna var ute på banan och fick ihop 24 respektive 19 varv. Sist hittar vi Timo Glock i Virigin, nästan nio sekunder efter Kubica.

Resultat – Australiens GP träning 1
1. Robert Kubica, Renault | 1:26.927 | 22 varv
2. Nico Rosberg, Mercedes Benz | 1:27.126 | 18 varv
3. Jenson Button, McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 22 varv
4. Felipe Massa, Ferrari | 1:27.511 | 18 varv
5. Sebastian Vettel, Red Bull | 1:27.686 | 23 varv
6. Fernando Alonso, Ferrari | 1:27.747 | 21 varv
7. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 22 varv
8. Sebastien Buemi, Toro Rosso | 1:28.014 | 21 varv
9. Vitaly Petrov, Renault | 1:28.114 | 25 varv
10. Vitantonio Liuzzi, Force India | 1:28.192 | 18 varv
11. Paul di Resta, Force India | 1:28.537 | 25 varv
12. Michael Schumacher , Mercedes Benz | 1:28.550 | 19 varv
13. Jaime Alguersuari, Toro Rosso | 1:28.572 | 21 varv
14. Mark Webber, Red Bull | 1:28.683 | 22 varv
15. Pedro de la Rosa, BMW Sauber | 1:29.465 | 13 varv
16. Rubens Barrichello, Williams | 1:29.712 | 18 varv
17. Nico Hülkenberg, Williams | 1:30.249 | 26 varv
18. Kamui Kobayashi, BMW Sauber | 1:31.588 | 5 varv
19. Jarno Trulli, Lotus | 1:31.652 | 13 varv
20. Heikki Kovalainen, Lotus | 1:31.654 | 26 varv
21. Lucas di Grassi, Virgin | 1:32.831 | 25 varv
22. Bruno Senna, HRT | 1:33.401 | 24 varv
23. Karun Chandhok, HRT | 1:34.251 | 19 varv
24. Timo Glock, Virgin | 1:34.925 | 8 varv

Lovisa Falkman2010-03-26 12:18:00
Author

Fler artiklar om Pitstop