Slutställning 2010 - Formel 1
Här visas slutställningen för både förarna och konstruktörs-VM 2010. Red Bulls Sebastian Vettel blev årets världsmästare och den yngsta mästaren någonsin.
En lång säsong är över. Sebastian Vettel, Red Bull, blev 2010 års världsmästare i Formel 1. Här nedan kan ni se slutställningen på ett fantastiskt år.
Flest vinster: Alonso, Vettel (5 st)
Flest pallplatser: Webber, Alonso, Vettel (10 st)
Flest OUT: Trulli (10 st)
Pos | Förare | Nationalitet | Team | Poäng |
1 | Sebastian Vettel | Tyskland | Red Bull | 256 |
2 | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 252 |
3 | Mark Webber | Australien | Red Bull | 242 |
4 | Lewis Hamilton | England | McLaren | 240 |
5 | Jenson Button | England | McLaren | 212 |
6 | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 144 |
7 | Nico Rosberg | Tyskland | Mercedes | 142 |
8 | Robert Kubica | Polen | Renault | 136 |
9 | Michael Schumacher | Tyskland | Mercedes | 72 |
10 | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | 47 |
11 | Adrian Sutil | Tyskland | Force India | 47 |
12 | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 32 |
13 | Vitaly Petrov | Ryssland | Renault | 27 |
14 | Nico Hulkenberg | Tyskland | Williams | 22 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Italien | Force India | 21 |
16 | Sebastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanien | Sauber | 6 |
18 | Nick Heidfeld | Tyskland | Sauber | 6 |
19 | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 5 |
20 | Heikki Kovalainen | Finland | Lotus | 0 |
21 | Jarno Trulli | Italien | Lotus | 0 |
22 | Karun Chandhok | Indien | Hispania | 0 |
23 | Lucas di Grassi | Brasilien | Virgin | 0 |
24 | Timo Glock | Tyskland | Virgin | 0 |
25 | Bruno Senna | Brasilien | Hispania | 0 |
26 | Sakon Yamamoto | Japan | Hispania | 0 |
Red Bull blev vinnare av konstruktörs-VM 2010.
Pos | Team | Poäng |
1 | Red Bull | 498 |
2 | McLaren | 454 |
3 | Ferrari | 396 |
4 | Mercedes | 214 |
5 | Renault | 163 |
6 | Williams | 69 |
7 | Force India | 68 |
8 | Sauber | 44 |
9 | Toro Rosso | 13 |
10 | Lotus | 0 |
11 | Hispania | 0 |
12 | Virgin | 0 |