Malaysias GP - Träning 1 & 2: Red Bull och McLaren i en klass för sig
Bra start på helgen för Mark Webber, Red Bull.

Malaysias GP - Träning 1 & 2: Red Bull och McLaren i en klass för sig

Det är två stall som håller ett eget tempo efter de två första träningarna på Sepang. Red Bull och McLaren verkar göra upp om segern i Malaysia efter imponerande tider. Övriga team var över sekunden efter de två giganterna och framförallt Ferrari bör vara oroliga.

Mark Webber hade en tung helg på Albert Park. Idag slog han till med två kanontider på de första träningarna i Malaysia och är åter med i kampen med sin stallkamrat Sebastian Vettel. McLaren hänger också med väldigt bra, men övriga team är långt efter.

Träning 1
Webber körde ut tidigt på morgonen innan han avslutade träningen med tiden 1:37:651. Den tiden var över sekunden snabbare än Lewis Hamilton som slutade på andra plats och ytterliggare en halv sekund bakom hamnade kritiserade Michael Schumacher. Force Indias testförare Nico Hulkenberg imponerande på en fjärde plats och hade bakom sig sin ersättare i Williams, Pastor Maldonado.

Ferrari gjorde många tester sedan besvikelsen i Australien, men varken Felipe Massa (6:a) och Fernando Alonso (9:a) kunde hänga med toppkonkurrenterna. Jenson Button klagade över brist av grepp på bakre däcken och körde bara in på femtonde bästa tid, över tre sekunder från Webbers snabbaste tid.

Renault hade en svår morgon med problem på båda bilarna. Vitaly Petrov snurrade av på gruset och Nick Heidfeld fick stora problem med däcken vid inbromsning. HRT-bilarna fick några varv på banan, men var som väntat långt efter sina konkurrenter.

Resultat - Malaysias GP träning 1
1. Mark Webber | Red Bull | 1:37:651 | 22 varv
2. Lewis Hamilton | McLaren | +1.665 | 16 varv
3. Michael Schumacher | Mercedes | +2.140 | 29 varv
4. Nico Hulkenberg | Force India | +2.726 | 23 varv
5. Pastor Maldonado | Williams | +2.792 | 31 varv
6. Felipe Massa | Ferrari | +2.802 | 22 varv
7. Nick Heidfeld | Renault | +2.874 | 6 varv
8. Rubens Barrichello | Williams | +2.930 | 21 varv
9. Fernando Alonso | Ferrari | +2.950 | 23 varv
10. Nico Rosberg | Mercedes | +2.995 | 29 varv
11. Adrian Sutil | Force India | +3.083 | 21 varv
12. Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3.097 | 23 varv
13. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +3.119 | 24 varv
14. Kamui Kobayashi | Sauber | +3.221 | 27 varv
15. Jenson Button | McLaren | +3.276 | 16 varv
16. Jarno Trulli | Lotus | +3.969 | 21 varv
17. Sebastian Vettel | Red Bull | +3.976 | 18 varv
18. Sergio Perez | Sauber | +3.991 | 24 varv
19. Timo Glock | Virgin | +4.503 | 18 varv
20. Jerome d'Ambrosio | Virgin | +4.889 | 20 varv
21. Davide Valsecchi | Lotus | +6.403 | 18 varv
22. Vitantonio Liuzzi | Hispania | +7.577 | 20 varv
23. Narain Karthikeyan | Hispania | +8.616 | 10 varv
24. Vitaly Petrov | Renault | +10.281 | 4 varv

Träning 2
Webber fick även en flygande start på andra träningen. Sedan Australiens Grand Prix har man gjort flera förändringar i hans bil och det verkar ha blivit ett smart drag. Däremot är inte RB7 lika dominerande som på Albert Park eftersom McLarens Jenson Button bara vara fem tusendelar bakom Webbers bästa tid.

De fyra främsta bestod av förare från Red Bull och McLaren med en differans på bara 0.214 sekunder. Sedan skiljde det över en sekund till jagande Michael Schumacher och Felipe Massa. Ferrari fortsätter att hitta förbättringar, men är fortsatt oroväckande långt efter sina titelrivaler. Fernando Alonso hade bara nionde bästa tid.

Renault studsade tillbaka från en oroande första träning där båda bilarna drabbades av tekniska fel. Denna gången slog Nick Heidfeld ryssen med sju tiondelar och ser klart vassare ut hittils. Jaime Alguersuari körde in på en imponerande tionde plats och ser ut att få kämpa mot Williams under helgen som hade båda föarna precis efter spanjoren.

HRT gjorde några framsteg på andra träning och krymper avståndet till både Virgin och Lotus. Teamets främsta mål är att kvalificera sig till loppet genom att vara inom 107% av den snabbaste tiden i Q1, men det kommer att bli väldigt svårt.

Resultat - Malaysias GP träning 2
1. Mark Webber | Red Bull | 1:36:876 | 24 varv
2. Jenson Button | McLaren | +0.005 | 30 varv
3. Lewis Hamilton | McLaren | +0.134 | 23 varv
4. Sebastian Vettel | Red Bull | +0.214 | 30 varv
5. Michael Schumacher | Mercedes | +1.212 | 26 varv
6. Felipe Massa | Ferrari | +1.213 | 31 varv
7. Nico Rosberg | Mercedes | +1.689 | 25 varv
8. Nick Heidfeld | Renault | +1.694 | 16 varv
9. Fernando Alonso | Ferrari | +1.707 | 27 varv
10. Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1.970 | 31 varv
11. Pastor Maldonado | Williams | +2.092 | 25 varv
12. Rubens Barrichello | Williams | +2.311 | 30 varv
13. Vitaly Petrov | Renault | +2.391 | 17 varv
14. Kamui Kobayashi | Sauber | +2.522 | 29 varv
15. Sergio Perez | Sauber | +2.727 | 34 varv
16. Paul di Resta | Force India | +2.749 | 31 varv
17. Adrian Sutil | Force India | +2.933 | 28 varv
18. Sebastien Buemi | Toro Rosso | +3.239 | 31 varv
19. Timo Glock | Virgin | +3.990 | 24 varv
20. Jarno Trulli | Lotus | +5.014 | 19 varv
21. Narain Karthikeyan | Hispania | +6.321 | 15 varv
22. Vitantonio Liuzzi | Hispania | +7.115 | 14 varv
23. Heikki Kovalainen | Lotus | +8.010 | 4 varv
24. Jerome d'Ambrosio | Virgin | Ingen tid | 0 varv

Emil LarssonLarsson.Emil@live.se2011-04-08 12:45:00
Author

Fler artiklar om Pitstop