Turkiets GP - Träning 1: Alonso visar framfötterna
Vi bjöds på en regnig första träning på Istanbul Park, vilket ledde till ett antal spektakulära avåkningar. Alonso satte snabbaste tid med god marginal ned till Rosberg medan Vettel kraschade sin bil i den ökända kurva 8.
Alonso satte tempot under det första träningspasset på Istanbul Park inför söndagens GP-lopp. Det rådde svåra förhållanden med regn och endast tio plusgrader på termometern. Däcksalternativen begränsades således till intermediate- och regndäck. Flera förare, inklusive Alonso, klagade på att greppet i regndäcken drastiskt försämrades kring sex körda varv. De flesta förare satte sina snabbaste varv med intermediatedäcken.
Mercedesteamets Nico Rosberg och Michael Schumacher noterades för andra respektive tredje snabbaste tid. Dock såg Mercedesbilen ut att vara klart mer svårhanterlig än Ferrarin på den våta banan, vilket tidsskillnaden på 1,4 sek mellan Rosberg upp till Alonso också indikerade.
Vattnet på banan resulterade i att ett antal förare körde ur i kurva 11, bl a Timo Glock, Sebastien Buemi, Schumacher, Felipe Massa, Sebastian Vettel och Pastor Maldonado. De flesta förarna klarade sig utan att skada bilen tack vare den stora avkörningsytan.
När en halvtimme av träningen återstod kraschade Sebastian Vettel sin Red Bull i barriären vid den ökänt svåra kurva 8. Han missade utgången och hamnat för högt upp på kerben, vilken ledde till han tappade greppet i bakvagnen och snurrade in i räcket på motsatta sidan av banan. Han kunde på egen hand klättra ur vraket men träningen stoppades ändå under de cirka tio minuter det tog att bärga hans bil.
McLarenteamet verkade inte speciellt intresserade av att komma ut på banan och lät sina förare köra endast ett fåtal varv.
Pos Förare Team Tid Varv
1. Fernando Alonso Ferrari 1m38.670s 13
2. Nico Rosberg Mercedes 1m40.072s + 1.402 14
3. Michael Schumacher Mercedes 1m40.132s + 1.462 18
4. Nick Heidfeld Renault 1m40.338s + 1.668 9
5. Vitaly Petrov Renault 1m40.401s + 1.731 10
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m40.421s + 1.751 16
7. Felipe Massa Ferrari 1m40.697s + 2.027 14
8. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.094s + 2.424 18
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.178s + 2.508 22
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.347s + 2.677 16
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m42.564s + 3.894 5
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m42.597s + 3.927 7
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m43.525s + 4.855 11
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m43.913s + 5.243 5
15. Karun Chandhok Lotus-Renault 1m43.986s + 5.316 6
16. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.787s + 6.117 20
17. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m44.954s + 6.284 4
18. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m45.183s + 6.513 15
19. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m45.237s + 6.567 11
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m48.461s + 9.791 8
21. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m51.676s + 13.006 6
22. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m55.791s + 17.121 13
23. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m00.666s + 21.996 4
24. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes ingen tid 1