Tabell NHL 2024/2025
Tabell NHL 2024/2025, hemma- och bortastatistik för NHL 2024/2025 lagen.
Poängställning i NHL 2024/2025
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
1 | Winnipeg | 25 | 18 | 0 | 7 | 94 | 63 | 31 | 36 |
1 | New Jersey | 28 | 17 | 0 | 9 | 99 | 76 | 23 | 36 |
1 | Toronto | 24 | 15 | 0 | 7 | 74 | 61 | 13 | 32 |
1 | Vegas | 25 | 15 | 0 | 7 | 91 | 79 | 12 | 33 |
2 | Florida | 25 | 15 | 0 | 9 | 92 | 80 | 12 | 31 |
2 | Los Angeles | 25 | 14 | 0 | 8 | 76 | 68 | 8 | 31 |
2 | Minnesota | 24 | 16 | 0 | 4 | 77 | 58 | 19 | 36 |
2 | Washington | 24 | 17 | 0 | 6 | 101 | 69 | 32 | 35 |
3 | Boston | 26 | 12 | 0 | 11 | 64 | 80 | -16 | 27 |
3 | Carolina | 24 | 16 | 0 | 7 | 91 | 70 | 21 | 33 |
3 | Dallas | 24 | 16 | 0 | 8 | 82 | 61 | 21 | 32 |
3 | Vancouver | 23 | 13 | 0 | 7 | 76 | 74 | 2 | 29 |
4 | Colorado | 25 | 13 | 0 | 12 | 81 | 93 | -12 | 26 |
4 | Edmonton | 24 | 13 | 0 | 9 | 72 | 73 | -1 | 28 |
4 | Philadelphia | 25 | 12 | 0 | 10 | 73 | 83 | -10 | 27 |
4 | Tampa Bay | 23 | 12 | 0 | 9 | 86 | 73 | 13 | 26 |
5 | Buffalo | 24 | 11 | 0 | 11 | 72 | 73 | -1 | 24 |
5 | Calgary | 25 | 12 | 0 | 9 | 66 | 74 | -8 | 28 |
5 | NY Rangers | 24 | 13 | 0 | 10 | 76 | 70 | 6 | 27 |
6 | Anaheim | 23 | 10 | 0 | 10 | 60 | 67 | -7 | 23 |
6 | Columbus | 23 | 11 | 0 | 9 | 84 | 81 | 3 | 25 |
6 | Detroit | 24 | 10 | 0 | 11 | 63 | 76 | -13 | 23 |
6 | St Louis | 25 | 11 | 0 | 12 | 63 | 79 | -16 | 24 |
7 | Nashville | 25 | 7 | 0 | 12 | 58 | 79 | -21 | 20 |
7 | NY Islanders | 25 | 9 | 0 | 10 | 66 | 75 | -9 | 24 |
7 | Ottawa | 24 | 10 | 0 | 12 | 75 | 80 | -5 | 22 |
7 | Arizona | 82 | 28 | 0 | 40 | 228 | 299 | -71 | 70 |
7 | San José | 27 | 9 | 0 | 13 | 78 | 96 | -18 | 23 |
8 | Chicago | 25 | 8 | 0 | 15 | 62 | 78 | -16 | 18 |
8 | Montreal | 24 | 8 | 0 | 13 | 68 | 93 | -25 | 19 |
8 | Pittsburgh | 26 | 10 | 0 | 12 | 72 | 100 | -28 | 24 |
8 | Seattle | 25 | 11 | 0 | 13 | 71 | 76 | -5 | 23 |
Uppdaterad: den 3 december 2024, 05:37Fullständig tabell NHL
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng