Tabell NHL 2024/2025
Tabell NHL 2024/2025, hemma- och bortastatistik för NHL 2024/2025 lagen.
Poängställning i NHL 2024/2025
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
1 | Winnipeg | 53 | 36 | 8 | 14 | 190 | 127 | 63 | 75 |
1 | Florida | 52 | 30 | 9 | 19 | 170 | 152 | 18 | 63 |
1 | Washington | 51 | 34 | 11 | 11 | 178 | 124 | 54 | 74 |
1 | Vegas | 51 | 31 | 8 | 15 | 174 | 143 | 31 | 67 |
2 | Carolina | 52 | 32 | 8 | 16 | 174 | 142 | 32 | 68 |
2 | Edmonton | 50 | 32 | 10 | 15 | 166 | 135 | 31 | 67 |
2 | Minnesota | 52 | 31 | 10 | 17 | 155 | 146 | 9 | 66 |
2 | Toronto | 51 | 30 | 7 | 19 | 155 | 147 | 8 | 62 |
3 | Dallas | 50 | 32 | 7 | 17 | 159 | 123 | 36 | 65 |
3 | Los Angeles | 49 | 26 | 8 | 17 | 135 | 125 | 10 | 58 |
3 | New Jersey | 53 | 29 | 9 | 18 | 164 | 133 | 31 | 64 |
3 | Ottawa | 51 | 27 | 11 | 20 | 142 | 140 | 2 | 58 |
4 | Colorado | 52 | 29 | 7 | 21 | 170 | 165 | 5 | 60 |
4 | Columbus | 50 | 24 | 13 | 19 | 169 | 168 | 1 | 55 |
4 | Tampa Bay | 50 | 27 | 8 | 20 | 175 | 140 | 35 | 57 |
4 | Vancouver | 50 | 23 | 14 | 17 | 143 | 156 | -13 | 56 |
5 | Boston | 53 | 25 | 13 | 22 | 143 | 172 | -29 | 56 |
5 | Calgary | 49 | 24 | 13 | 18 | 133 | 146 | -13 | 55 |
5 | NY Islanders | 50 | 23 | 12 | 20 | 138 | 143 | -5 | 53 |
6 | Anaheim | 50 | 21 | 12 | 23 | 129 | 157 | -28 | 48 |
6 | Montreal | 51 | 24 | 12 | 22 | 151 | 173 | -22 | 53 |
6 | NY Rangers | 50 | 24 | 6 | 22 | 149 | 152 | -3 | 52 |
6 | St Louis | 51 | 23 | 11 | 24 | 142 | 154 | -12 | 50 |
7 | Detroit | 50 | 24 | 9 | 21 | 143 | 156 | -13 | 53 |
7 | Nashville | 49 | 18 | 10 | 24 | 131 | 157 | -26 | 43 |
7 | Philadelphia | 53 | 23 | 15 | 24 | 154 | 181 | -27 | 52 |
7 | Arizona | 82 | 28 | 0 | 40 | 228 | 299 | -71 | 70 |
7 | Seattle | 52 | 22 | 7 | 27 | 153 | 168 | -15 | 47 |
8 | Buffalo | 50 | 19 | 9 | 26 | 156 | 171 | -15 | 43 |
8 | Chicago | 51 | 16 | 7 | 30 | 134 | 174 | -40 | 37 |
8 | Pittsburgh | 53 | 21 | 15 | 24 | 154 | 193 | -39 | 50 |
8 | San José | 53 | 15 | 10 | 32 | 139 | 196 | -57 | 36 |
Uppdaterad: den 31 januari 2025, 04:17Fullständig tabell NHL
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng