Skytte- och assistliga 11-12
Athletic Bilbao - FC Barcelona 0-3.
Mål
La Liga | CL | Copa del rey | Övrigt | Totalt: | |
1. Lionel Messi | 50 | 14 | 3 | 6 | 73 |
2. Cesc Fabregas | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 |
2. Alexis Sanchez | 12 | 2 | 1 | 15 | |
2. Xavi Hernandez | 10 | 1 | 2 | 1 | 15 |
5. Pedro Rodriguez | 5 | 4 | 5 | 13 | |
6. David Villa | 6 | 3 | 1 | 10 | |
7. Andrés Iniesta | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8. Cristian Tello | 3 | 2 | 2 | 7 | |
9. Carles Puyol | 3 | 2 | 5 | ||
10. Isaac Cuenca | 2 | 2 | 4 | ||
10. Thiago Alcantara | 2 | 2 | 4 | ||
10. Seydou Keita | 3 | 1 | 4 | ||
13. Adriano | 1 | 2 | 3 | ||
13. Dani Alves | 2 | 1 | 3 | ||
15. Sergi Roberto | 1 | 1 | 2 | ||
15. Seydou Keita | 1 | 1 | 2 | ||
15. Gerard Pique | 2 | 2 | |||
15. Sergio Busquets | 1 | 1 | 2 | ||
19. Martin Montoya | 1 | 1 | |||
19. Maxwell | 1 | 1 | |||
19. Eric Abidal | 1 | 1 | |||
Självmål | 3 | 2 | 5 | ||
Totalt: | 114 | 35 | 26 | 15 | 190 |
Assist
La Liga | CL | Copa del rey | Övrigt | Totalt | |
1. Lionel Messi | 16 | 5 | 4 | 4 | 29 |
2. Cesc Fabregas | 9 | 3 | 7 | 19 | |
3. Dani Alves | 11 | 1 | 2 | 15 | |
4. Xavi Hernandez | 6 | 1 | 6 | 1 | 14 |
5. Andrés Iniesta | 8 | 1 | 1 | 10 | |
6. Thiago Alcantara | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6. Isaac Cuenca | 4 | 4 | 8 | ||
6. Adriano | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
9. Alexis Sanchez | 6 | 6 | |||
10. Cristian Tello | 1 | 1 | 2 | ||
10. David Villa | 1 | 1 | 2 | ||
10. Gerard Pique | 1 | 1 | 2 | ||
10. Pedro Rodriguez | 2 | 2 | |||
10. Seydou Keita | 1 | 1 | 2 | ||
15. Eric Abidal | 1 | 1 | |||
15. Maxwell | 1 | 1 | |||
15. Sergi Roberto | 1 | 1 | |||
15. Sergio Busquets | 1 | 1 | |||
15. Martin Montoya | 1 | 1 |
Poäng
Mål | Assist | Poäng | |
1. Lionel Messi | 73 | 29 | 102 |
2. Cesc Fabregas | 15 | 19 | 34 |
3. Xavi Hernandez | 13 | 14 | 27 |
4. Alexis Sanchez | 15 | 6 | 21 |
5. Dani Alves | 3 | 15 | 18 |
5. Andrés Iniesta | 8 | 10 | 18 |
7. Pedro Rodriguez | 13 | 3 | 16 |
8. Isaac Cuenca | 4 | 8 | 12 |
8. Thiago Alcantara | 4 | 8 | 12 |
10. David Villa | 9 | 2 | 11 |
10. Adriano | 3 | 8 | 11 |
12. Cristian Tello | 7 | 2 | 9 |
13. Seydou Keita | 4 | 2 | 6 |
14. Gerard Pique | 2 | 2 | 4 |
14. Carles Puyol | 4 | 4 | |
16. Sergi Roberto | 2 | 1 | 3 |
16. Sergio Busquets | 2 | 1 | 3 |
18. Maxwell | 1 | 1 | 2 |
18. Eric Abidal | 1 | 1 | 2 |
18. Martin Montoya | 1 | 1 | 2 |
(Övrigt: Spanska supercupen, Europeiska supercupen, World CL)
Jonas Ångström2012-05-26 12:18:00