Lagbanner

Lite gammal info.

Innan vi lägger 2002 till sidan, lite statistik.

Är det nåt jag inte tänkt på, hör av ER så lägger vi in det.

TABELL 2002
1 Djurgårdens IF 26 16 4 6 51-33 52 (+18)
2 Malmö FF 26 14 4 8 52-32 46 (+20)
3 Örgryte IS 26 12 8 6 49-38 44 (+11)
4 Helsingborgs IF 26 10 8 8 38-38 38 (+0)
5 AIK 26 9 10 7 35-38 37 (-3)
6 Halmstads BK 26 8 12 6 35-28 36 (+7)
7 Örebro SK 26 9 8 9 32-39 35 (-7)
8 GIF Sundsvall 26 8 9 9 29-35 33 (-6)
9 Hammarby IF 26 8 8 10 43-42 32 (+1)
10 IF Elfsborg 26 8 8 10 25-31 32 (-6)
11 Landskrona BoIS 26 8 6 12 41-39 30 (+2)
12 IFK Göteborg 26 8 4 14 25-39 28 (-14)
13 IFK Norrköping 26 6 9 11 37-40 27 (-3)
14 Kalmar FF 26 6 6 14 20-40 24 (-20)

Hemma 13 4 3 6 25-23 15(placering hemmamatcher 12)
Borta 13 4 3 6 16-16 15(placering bortamatcher 7)
Totalt 26 8 6 12 41-39 30

TRUPPEN 2002
Namn MatMålVarUtvFödd Kom År
Mats Svensson 26 0 1 0 711122 Östers IF 1990
Per Vig 2 0 1 0 750808 Helsingborgs IF 1999
Afo Dodoo 6 0 1 0 731123 Enköpings SK 2001
Magnus Torvaldson 25 4 3 0 730222 Högaborgs BK 1998
Jesper Ljung 26 1 3 0 731231 Vejle BK 2000
Per-Ola Ljung 15 0 5 0 671107 Helsingborgs IF 2000
Henrik Nilsson 23 3 2 0 720725 IFK Hässleholm 1999
Hasan Cetinkaya 23 0 1 0 770127 FC Jazz 2000
Danijel Milovanovic12 6 1 0 731018 Falkenbergs FF 2000
Daniel Nannskog 2411 5 0 740522 IF Sylvia 2001
Alexander Farnerud 25 8 0 0 840510 Landskrona BoIS 2002
Håkan Söderstierna 23 2 4 0 751030 BK Fremad Amager (Danmark) 2000
Johnny Lundberg 1 0 0 0 820415 Landskrona BoIS 2002
Magnus Kjellsson 6 0 0 0 790122 Landskrona BoIS 2001
Anders Friberg 22 0 4 0 750806 Bryne FK (Norge) 2002
Linus Malmqvist 7 0 1 0 810909 BK Fram 1999
Matthias Eklund 21 3 1 0 760723 Helsingborgs IF 1997
Gabriel Ucar 23 0 1 0 820312 Landskrona BoIS 2001
Johan Andersson 23 1 1 1 830822 BK Fram 1997
Självmål 2 2 0 0
Bruno Tonheta 6 0 2 0 780822 Barense (Brasilien) 2002
Gustavo Martines 1 0 0 0 790220 Sao Gabriel (Brasilien) 2002
Patrik Sundström 0 0 0 0 700812 Helsingborgs IF 1998
Jonas Sandkvist 0 0 0 0 810506 Borlunda AIF 1998
Jonas Olsson 0 0 0 0 830310
Rasmus Lindgren 0 0 0 0 841129

SKYTTELIGAN ALLSVENSKAN 2002
1 Peter Ijeh Malmö FF 24
2 Alvaro Santos Helsingborgs IF 16
3 Afonso Alves Örgryte IS 13
4 Kim Källström Djurgårdens IF 12
Peter Markstedt Hammarby IF 12
6 Daniel Nannskog Landskrona BoIS 11
Antti Sumiala IFK Norrköping 11
Kennedy Bakircioglu Hammarby IF 11
12 Alexander Farnerud Landskrona BoIS 8
18 Danijel Milovanovic Landskrona BoIS 6
40 Magnus Torvaldson Landskrona BoIS 4

PASSNINGSLIGA
1 Daniel Nannskog Landskrona BoIS 11
Niklas Skoog Malmö FF 11
3 Andreas Andersson AIK 10
4 Jeffrey Aubynn Örgryte IS 8
5 Alvaro Santos Helsingborgs IF 7
Fredrik Winsnes Hammarby 7

ANTAL STRAFFMÅL
1 Djurgårdens IF 5 mål
2 Landskrona BoIS 4 mål (Henrik Nilsson 3 st., Nannskog 1)(2 straffmål emot BoIS)
IFK Norrköping 4 mål

VARNINGAR
1 AIK 51
6 Landskrona BoIS 37
Mest i BoIS
12 Per-Ola Ljung Landskrona BoIS 5
Daniel Nannskog Landskrona BoIS 5

UTVISNINGAR I BoIS
Johan Andersson Landskrona BoIS 1

PUBLIKLIGAN (mest mot)
1 AIK 16551 215164 (31948 Hammarby IF)
2 Djurgårdens IF 14246 185203 (29423 AIK)
3 Hammarby IF 13296 172853 (27888 AIK)
4 Malmö FF 13058 169751 (24570 Landskrona BoIS)
5 IFK Göteborg 11417 148425 (42386 Örgryte IS)
6 IFK Norrköping 10957 142444 (16047 AIK)
7 Helsingborgs IF 10439 135711 (16069 Landskrona BoIS)
8 Örgryte IS 8750 113750 (37763 IFK Göteborg)
9 Örebro SK 8039 104509 (11936 Djurgårdens IF)
10 IF Elfsborg 7668 99683 (16663 Djurgårdens IF)
11 Landskrona BoIS 7546 98101 (11902 Helsingborgs IF)
12 Halmstads BK 6940 90218 (10552 Malmö FF)
13 Kalmar FF 6709 87220 (9290 IFK Göteborg)
14 GIF Sundsvall 6476 84184 (8255 Djurgårdens IF)

PUBLIKSNITT 2002
10 180

KÄLLA: Allsvenskan.just.nu och SvFF

Michael Svegbrandt2003-03-31 23:58:00

Fler artiklar om Landskrona

KRÖNIKA: Halva serien spelad och halvvägs till Allsvenskan