Detaljerad spelarstatistik: Sundsvall-Leksand 1-10

Här presenteras den individuella spelarstatistiken i matchen mellan Sundsvall och Leksand.

______________________________
Detaljerad spelarstatistik Sundsvall-Leksand 1-10
(10 oktober, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FOW FOL FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  0 0 0 0 0 0 4 -5
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 1 -2
9 Johansson, Niklas  0 0 0 7 5 54 1 -1
10 Andersson, Stefan  1 0 2 0 0 0 7 1
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 2 0 0 0 0 -4
12 Palmebjörk, Jon  0 1 2 0 0 0 2 0
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mannström, Fredrik  0 0 0 0 0 0 2 0
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 0 0 0 2 -4
18 Granberg, Niklas  0 0 0 0 0 0 1 0
19 Johansson, Oscar  0 0 2 0 0 0 1 0
20 Romö, Mikael  0 0 0 0 0 0 2 0
22 Bröms, Niklas  0 0 2 13 8 62 2 -1
23 Johansson, Nicklas  0 0 0 0 0 0 1 -1
24 Selin, Anders  0 0 0 0 0 0 0 0
27 Brancalion, Mikael  0 0 0 0 0 0 2 -1
29 Olsson, Daniel  0 1 2 4 9 31 3 0
41 Svanbom, Stefan  0 0 0 0 0 0 0 0
54 Österholm, Henrik  0 0 0 0 0 0 1 -3
71 Romö, Martin  0 0 0 11 9 55 0 -4
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Malmö-Sundsvall 1-2
(8 oktober, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FOW FOL FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  0 0 0 0 0 0 4 1
6 Nyberg, Magnus  0 0 2 0 0 0 0 1
9 Johansson, Niklas  0 0 0 12 3 80 2 1
10 Andersson, Stefan  0 0 0 0 0 0 1 0
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 0 0 0 0 0 0
12 Palmebjörk, Jon  1 0 0 0 0 0 2 1
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mannström, Fredrik  0 0 2 0 0 0 1 1
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 0 0 0 0 1
18 Granberg, Niklas  0 1 0 0 0 0 0 1
19 Johansson, Oscar  0 0 0 0 1 0 2 0
20 Romö, Mikael  0 0 2 0 0 0 1 0
22 Bröms, Niklas  0 0 2 11 11 50 1 0
23 Johansson, Nicklas  0 1 0 0 0 0 0 1
27 Brancalion, Mikael  0 0 0 0 0 0 1 0
29 Olsson, Daniel  1 1 4 10 10 50 2 2
41 Svanbom, Stefan  0 0 2 0 0 0 0 0
54 Österholm, Henrik  0 0 0 0 1 0 0 0
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Sundsvall-Almtuna 3-2 OT
(3 oktober, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FOW FOL FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  0 1 2 0 0 0 4 0
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  0 0 2 3 3 50 2 -1
10 Andersson, Stefan  0 2 0 0 0 0 2 -1
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 0 0 6 0 1 0
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mannström, Fredrik  0 1 0 0 0 0 2 0
17 Westerlind, Nicklas  1 0 2 0 0 0 3 0
18 Granberg, Niklas 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Johansson, Oscar  2 0 0 0 0 0 3 0
20 Romö, Mikael  0 2 2 0 0 0 0 0
22 Bröms, Niklas  0 1 2 7 11 39 1 0
23 Johansson, Nicklas  0 0 0 0 0 0 0 -1
24 Selin, Anders  0 0 2 0 0 0 0 0
27 Brancalion, Mikael  0 0 0 0 0 0 1 -1
29 Olsson, Daniel  0 0 0 5 6 45 1 -1
41 Svanbom, Stefan  0 0 0 0 0 0 0 0
54 Österholm, Henrik  0 0 0 0 0 0 0 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
71 Romö, Martin  0 0 0 12 11 52 1 0
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Nybro-Sundsvall 3-4 str
(1 oktober, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FOW FOL FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  0 0 0 0 0 0 1 -1
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  0 1 2 11 9 55 3 -1
10 Andersson, Stefan  1 0 0 0 0 0 4 2
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 0 0 1 0 1 -1
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 -1
16 Mannström, Fredrik  0 0 0 0 0 0 1 -1
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 0 0 0 0 0
18 Granberg, Niklas  0 1 0 0 1 0 0 2
19 Johansson, Oscar  1 2 0 0 0 0 6 2
20 Romö, Mikael  1 0 2 1 0 100 2 -1
22 Bröms, Niklas  0 1 0 8 11 42 1 1
23 Johansson, Nicklas  0 0 0 0 1 0 1 -1
24 Selin, Anders  0 0 0 0 0 0 0 2
27 Brancalion, Mikael  0 0 2 0 0 0 0 -1
29 Olsson, Daniel 1 0 4 13 4 76 2 0
33 Larsson, Jesper  0 0 0 0 0 0 0 0
41 Svanbom, Stefan  0 0 0 0 0 0 0 -1
54 Österholm, Henrik  0 0 0 0 0 0 1 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Bofors-Sundsvall 5-4
(9 september, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FOW FOL FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  2 0 0 0 0 0 3 2
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  0 2 0 13 18 42 4 2
10 Andersson, Stefan  0 1 4 0 0 0 1 -3
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 2 0 1 0 0 0
14 Rydén, Petter  0 0 2 0 0 0 1 0
16 Mannström, Fredrik  0 0 0 0 0 0 1 1
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 0 0 0 2 -3
19 Johansson, Oscar  0 0 6 0 0 0 1 -4
20 Romö, Mikael  1 0 2 0 0 0 3 0
22 Bröms, Niklas  0 0 2 9 6 60 0 -3
23 Johansson, Nicklas  1 1 0 0 0 0 1 2
24 Selin, Anders  0 0 0 0 0 0 2 2
27 Brancalion, Mikael  0 2 2 0 0 0 1 2
33 Larsson, Jesper  0 0 0 0 0 0 0 -2
41 Svanbom, Stefan  0 0 2 0 0 0 0 0
54 Österholm, Henrik  0 0 0 0 0 0 0 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
71 Romö, Martin  0 0 0 16 9 64 2 -1
84 Lundström, Joakim 0 0 2 -- -- -- -- --
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Sundsvall-Huddinge 6-3
(21 september, 2008)

Nr. Name  G  A  PIM  FO+  FO-  FO%  SOG  +/-
5 Öhman, Niklas  0 1 2 0 0 0 3 -2
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  0 1 0 17 9 65 3 2
10 Andersson, Stefan  0 2 0 0 0 0 1 2
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 2 0 1 0 2 -1
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 2 0
16 Mannström, Fredrik  0 2 0 0 0 0 3 3
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 0 0 0 1 1
18 Granberg, Niklas  1 0 0 0 0 0 1 2
19 Johansson, Oscar  0 0 0 0 0 0 1 2
20 Romö, Mikael  0 0 0 0 0 0 4 -1
22 Bröms, Niklas  0 2 0 9 12 43 2 2
23 Johansson, Nicklas  2 1 0 0 0 0 3 3
24 Selin, Anders  0 0 0 0 0 0 0 -1
27 Brancalion, Mikael  3 0 0 0 0 0 8 3
33 Larsson, Jesper  0 0 0 0 0 0 2 0
41 Svanbom, Stefan  0 1 0 0 0 0 0 2
54 Österholm, Henrik 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
71 Romö, Martin  0 0 4 17 7 71 2 -1
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Sundsvall-AIK 0-4
(19 september, 2008)

Nr. Name  G  A  +/- SOG  PIM  FOW FOL FO% 
5 Öhman, Niklas  0 0 -1 0 2 0 0 0
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  0 0 0 1 2 11 13 46
10 Andersson, Stefan  0 0 -1 5 0 0 0 0
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 -1 3 0 0 3 0
12 Palmebjörk, Jon  0 0 -1 2 0 0 0 0
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mannström, Fredrik  0 0 0 1 14 0 0 0
17 Westerlind, Nicklas  0 0 -1 3 0 0 0 0
18 Granberg, Niklas  0 0 -1 0 0 0 0 0
19 Johansson, Oscar  0 0 0 0 0 0 0 0
20 Romö, Mikael  0 0 -1 0 2 0 0 0
22 Bröms, Niklas  0 0 -1 2 0 14 6 70
23 Johansson, Nicklas  0 0 0 2 0 0 3 0
24 Selin, Anders  0 0 -1 1 0 0 0 0
27 Brancalion, Mikael  0 0 0 1 2 0 0 0
33 Larsson, Jesper  0 0 0 0 0 0 0 0
41 Svanbom, Stefan  0 0 0 0 0 0 0 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
71 Romö, Martin  0 0 -1 1 4 13 12 52
______________________________
Detaljerad spelarstatistik Mariestad-Sundsvall 1-2
(17 september, 2008)

Nr. Name G  A  +/- SOG  PIM  FOW FOL FO% 
5 Öhman, Niklas  0 0 0 3 4 0 0 0
6 Nyberg, Magnus  0 0 0 0 0 0 0 0
9 Johansson, Niklas  2 0 0 8 2 13 12 52
10 Andersson, Stefan  0 0 0 5 0 0 0 0
11 Nordlöf, Jörgen  0 0 0 7 0 0 0 0
12 Palmebjörk, Jon  0 0 0 5 0 0 0 0
14 Rydén, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mannström, Fredrik  0 2 0 2 2 0 0 0
17 Westerlind, Nicklas  0 0 0 2 0 0 0 0
18 Granberg, Niklas  0 0 0 3 0 0 0 0
19 Johansson, Oscar  0 0 0 1 0 0 0 0
20 Romö, Mikael  0 0 0 2 4 0 0 0
22 Bröms, Niklas  0 0 0 0 0 16 9 64
23 Johansson, Nicklas  0 1 0 0 0 0 0 0
24 Selin, Anders  0 0 0 0 2 0 0 0
27 Brancalion, Mikael  0 0 0 0 2 0 0 0
33 Larsson, Jesper  0 0 0 0 0 0 0 0
41 Svanbom, Stefan  0 0 0 2 0 0 0 0
56 Näslund, Petter  0 0 0 0 0 0 0 0
71 Romö, Martin  0 0 0 1 6 15 12 56

Daniel Nordin2008-10-12 15:02:00
Author

Fler artiklar om Sundsvall