Intern poängliga efter 45 Omgångar
Från Vänster. (Placering), (Tröjnr), (Namn), (Matcher), (Mål), (Assist), (Poäng), (Utvisningsminuter)
1 | 12 | Dackell, Andreas | 45 | 9 | 23 | 32 | 22 | ||||||||||||||
2 | 16 | Lauritzen, Sebastian | 43 | 7 | 22 | 29 | 38 | ||||||||||||||
3 | 39 | Nordquist, Jonas | 44 | 12 | 16 | 28 | 18 | ||||||||||||||
4 | 8 | Somervuori, Eero | 45 | 15 | 12 | 27 | 18 | ||||||||||||||
5 | 14 | Ekholm, Mattias | 45 | 10 | 17 | 27 | 30 | ||||||||||||||
6 | 33 | Silfverberg, Jakob | 43 | 12 | 14 | 26 | 14 | ||||||||||||||
7 | 18 | Rödin, Anton | 45 | 7 | 16 | 23 | 12 | ||||||||||||||
8 | 31 | Granström, Jonathan | 40 | 5 | 18 | 23 | 44 | ||||||||||||||
9 | 19 | Järnkrok, Calle | 39 | 10 | 12 | 22 | 4 | ||||||||||||||
10 | 20 | Jonsson, Lars | 36 | 10 | 7 | 17 | 18 | ||||||||||||||
11 | 76 | Clarke, Dale | 43 | 3 | 13 | 16 | 26 | ||||||||||||||
12 | 24 | Hansen, Mads | 42 | 6 | 5 | 11 | 30 | ||||||||||||||
13 | 29 | Kahnberg, Magnus | 33 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||
14 | 9 | Andersén, Niclas | 41 | 3 | 4 | 7 | 36 | ||||||||||||||
15 | 37 | Sundström, Alexander | 44 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
16 | 3 | Carlsson, Jonathan | 36 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||
17 | 10 | Larsson, Johan | 33 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||
18 | 13 | Sandin, Emil | 26 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
19 | 22 | Sundqvist, Jörgen | 44 | 0 | 3 | 3 | 55 | ||||||||||||||
20 | 5 | Löf, Simon | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
21 | 15 | Bertilsson, Simon | 33 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||
22 | 17 | Wännström, Sebastian | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
23 | 23 | Rensfeldt, Ludvig | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
24 | 1 | Svedberg, Niklas | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25 | 27 | Rohdin, Joachim | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Bergstedthagge.b@live.se2011-02-01 22:29:00