Lagbanner
Devils - Truppen 09/10

Devils - Truppen 09/10

Tillsammans med spelarnamn och tröjnummer presenterar vi här också Devils totala lönelista och även den totala lönetakskostnaden.

Maxgränsen för lönetaket i NHL under säsongen 09/10 ligger på $56,8 miljoner.


New Jersey Devils trupp 09/10 (ålder och lön)

Målvakter  Ålder      Lön    Cap hit 
#30 Martin Brodeur   37 $5,200,000  $5,200,000 
#?? Yann Danis  28 $500,000  $500,000 
       
Backar       
#5 Colin White   32 $3,000,000  $3,000,000 
#6 Andy Greene   26 $725,000  $737,500 
#7 Paul Martin   28 $4,500,000  $3,833,333 
#24 Bryce Salvador   33 $2,900,000 $2,900,00 
#27 Mike Mottau   31 $762,500  $762,500
#29 Johnny Oduya   27 $3,000,000  $3,500,000 
#?? Cory Murphy  31 $500,000 $500,000
       
Forwards       
#8 Dainius Zubrus   31 $3,400,000  $3,400,000 
#9 Zach Parise   24 $3,000,000  $3,125,000 
#10 Rod Pelley   25 $575,000  $550,000
#12 Brian Rolston   36 $5,000,000  $5,062,000 
#15 Jamie Langenbrunner   33 $2,800,000  $2,800,000 
#19 Travis Zajac   24 $2,750,000  $3,887,500 
#20 Jay Pandolfo   34 $2,500,000  $2,500,000 
#23 David Clarkson   25 $875,000  $837,500 
#26 Patrik Elias   33 $6,000,000  $6,000,000 
#?? Pierre Leblond   24 $500,000  $525,000 
#?? Ilkka Pikkarainen   28 $500,000  $500,000 
#18 Brendan Shanahan  40 $1,000,000 $1,000,000 
       
    Summa: Summa:
    $49,987,500  $51,120,333 
       
Cap space kvar:       $5,679,667



Rasid Becirovic2009-08-06 16:14:00
Author

Fler artiklar om New Jersey