Ottawa - Truppen 09/10
I Den här artikeln finner du Ottawas spelartrupp för säsongen 2009-2010. Artikeln kommer att uppdateras när en spelare lämnat eller anlänt. Du finner dessutom spelarnas cap hit, tröjnummer och nationaliteter på samtliga spelare.
Uppdateringar sker i blått.
Senaste: Alexei Kovalev har blivit tilldelad tröja nummer 27.
# | Spelare | Pos | Cap Hit | Nat |
33 | Pascal Leclaire | G | 3,800,000 | KAN |
30 | Brian Elliott | G | 1,700,000 | KAN |
4 | Chris Phillips | D | 3,500,000 | KAN |
14 | Chris Campoli | D | 0,633,000 | KAN |
17 | Filip Kuba | D | 3,700,000 | TJE |
21 | Jason Smith | D | 2,600,000 | KAN |
24 | Anton Volchenkov | D | 2,500,000 | RYS |
45 | Alex Picard | D | 0,800,000 | KAN |
55 | Brian Lee | D | 1,225,000 | USA |
5 | Christoph Schubert | LW | 0,883,000 | TYS |
15 | Dany Heatley | LW | 7,500,000 | KAN |
71 | Nick Foligno | LW | 0,850,000 | USA |
73 | Jarkko Ruutu | LW | 1,300,000 | FIN |
12 | Mike Fisher | C | 4,200,000 | KAN |
19 | Jason Spezza | C | 7,000,000 | KAN |
22 | Chris Kelly | C | 2,125,000 | KAN |
58 | Cody Bass | C | 0,512,000 | KAN |
10 | Shean Donovan | RW | 0,625,000 | KAN |
11 | Daniel Alfredsson | RW | 5,400,000 | SVE |
18 | Jesse Winchester | RW | 0,550,000 | KAN |
25 | Chris Neil | RW | 2,000,000 | KAN |
26 | Ryan Shannon | RW | 0,600,000 | USA |
27 | Alex Kovalev | RW | 5,000,000 | RYS |
Spelare i AHL* | ||||
Erik Karlsson | D | 1,300,000 | SVE | |
Tomas Kudelka | D | 0,533,333 | TJE | |
Craig Schira | D | 0,545,000 | KAN | |
Matt Carkner | D | 0,500,000 | KAN | |
Geoff Kinrade | D | - | KAN | |
Kaspars Daugavins | LW | 0,536,667 | LET | |
Shawn Weller | LW | 0,608,333 | USA | |
Zack Smith | C | 0,583,333 | KAN | |
Ilya Zubov | C | 0,850,000 | RYS | |
Peter Regin | C | 0,620,000 | DAN | |
Josh Hennessy | C | 0,500,000 | USA | |
James O´Brien | C | 0,845,833 | USA | |
Martin St.Pierre | C | - | KAN | |
Eric Condra | RW | - | KAN | |
Total Cap Hit : | $59,003,000 | |||
Totalt lönetak: | $56,800,000 | |||
Antal Spelare**: | 37 st | |||
(# - Nummer, P - Position, Cap Hit - spelarens Cap Hit, alltså genomsnittet av vad spelaren tjänar per säsong under sitt kontrakt, NAT - Nationalitet)
Laget***:
Målvakter - 1
Backar - 7
Leftwings - 4
Centrar - 4
Rightwings - 6
Nationaliteter:
Kanadensare -13
Tjecker - 1
Ryssar - 2
Amerikanare - 3
Svenskar - 1
Finländare - 1
Tyskar - 1
Preliminär laguppställning:
Dany Heatley - Jason Spezza - Daniel Alfredsson
Ryan Shannon - Mike Fisher - Alexei Kovalev
Nick Foligno - Chris Kelly - Chris Neil
Jarkko Rutuu - Jesse Winchester - Shean Donovan
Cody Bass
Chris Phillips - Chris Campoli
Anton Volchenkov - Filip Kuba
Jason Smith - Brian Lee
Alexandre Picard
Pascal Leclaire
Brian Elliott
* = Spelare som väntas spela i farmarlaget
**= Samtliga spelare under kontrakt
***=Dessa siffror gäller endast spelare som väntas spela i NHL-laget, detsamma gäller nationaliteter.
Fredrik Abrahmsén2009-07-22 13:25:00