Tabell NHL 2024/2025
Tabell NHL 2024/2025, hemma- och bortastatistik för NHL 2024/2025 lagen.
Poängställning i NHL 2024/2025
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | |
1 | Winnipeg | 35 | 24 | 5 | 10 | 128 | 87 | 41 | 49 |
1 | Florida | 34 | 21 | 6 | 11 | 122 | 106 | 16 | 44 |
1 | New Jersey | 36 | 22 | 4 | 11 | 119 | 91 | 28 | 47 |
1 | Vegas | 32 | 21 | 6 | 8 | 111 | 93 | 18 | 45 |
2 | Los Angeles | 33 | 19 | 5 | 9 | 103 | 85 | 18 | 43 |
2 | Minnesota | 34 | 20 | 8 | 10 | 100 | 93 | 7 | 44 |
2 | Toronto | 34 | 21 | 5 | 11 | 106 | 93 | 13 | 44 |
2 | Washington | 32 | 22 | 5 | 8 | 121 | 84 | 37 | 46 |
3 | Boston | 35 | 18 | 10 | 13 | 91 | 108 | -17 | 40 |
3 | Carolina | 32 | 20 | 3 | 11 | 113 | 90 | 23 | 41 |
3 | Colorado | 35 | 20 | 3 | 15 | 116 | 118 | -2 | 40 |
3 | Edmonton | 33 | 20 | 9 | 11 | 108 | 94 | 14 | 42 |
4 | Calgary | 34 | 16 | 12 | 11 | 95 | 106 | -11 | 39 |
4 | Dallas | 32 | 19 | 2 | 13 | 102 | 83 | 19 | 38 |
4 | Pittsburgh | 35 | 15 | 11 | 15 | 105 | 130 | -25 | 35 |
4 | Tampa Bay | 30 | 18 | 5 | 10 | 120 | 86 | 34 | 38 |
5 | Ottawa | 32 | 17 | 6 | 13 | 99 | 91 | 8 | 36 |
5 | Philadelphia | 34 | 15 | 12 | 15 | 105 | 123 | -18 | 34 |
5 | Vancouver | 32 | 16 | 9 | 10 | 99 | 99 | 0 | 38 |
6 | Montreal | 33 | 14 | 6 | 16 | 97 | 118 | -21 | 31 |
6 | NY Rangers | 32 | 16 | 1 | 15 | 95 | 94 | 1 | 33 |
6 | St Louis | 35 | 15 | 10 | 16 | 87 | 107 | -20 | 34 |
6 | Seattle | 34 | 15 | 5 | 17 | 97 | 102 | -5 | 32 |
7 | Anaheim | 31 | 12 | 7 | 15 | 76 | 96 | -20 | 28 |
7 | Detroit | 33 | 13 | 7 | 16 | 88 | 107 | -19 | 30 |
7 | Nashville | 34 | 10 | 9 | 17 | 79 | 105 | -26 | 27 |
7 | NY Islanders | 34 | 13 | 10 | 14 | 92 | 106 | -14 | 33 |
7 | Arizona | 82 | 28 | 0 | 40 | 228 | 299 | -71 | 70 |
8 | Buffalo | 34 | 11 | 7 | 19 | 97 | 119 | -22 | 26 |
8 | Chicago | 34 | 12 | 4 | 20 | 88 | 108 | -20 | 26 |
8 | Columbus | 34 | 13 | 8 | 15 | 112 | 123 | -11 | 32 |
8 | San José | 36 | 11 | 10 | 19 | 98 | 129 | -31 | 28 |
Uppdaterad: den 22 december 2024, 03:52Fullständig tabell NHL
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng