Gomez och Veh - årets spelare/tränare 2006/07
Redan innan säsongen börjar hiver VfB upp två bucklor.
Att vinna en ligatitel för naturligtvis med sig en hel del finesser och säkra priser. Att VfB skulle äras då Kicker röstade fram årets spelare på herr- och dam sidan samt årets tränare.
Årets spelare på herrsidan heter Mario Gomez. Han vann före Werder Bremens Diego och som VfB-fan är man naturligtvis hellycklig över detta val. Gomez gjorde en fantastisk säsong och med 14 mål och åtta målgivande passningar på 25 matcher, så hade juryn ett ganska enkelt val. Gomez gick på i ullstrumporna från början av säsongen och mellan fjärde och 13:e omgången gjorde han åtta mål. Vi minns också hans skada som höll honom borta sex omgångar och hans comeback mot Bochum, då man vände 1-2 till 3-2.
Mario Gomez var tongivande hela året 2006/2007 och vi tackar för en god sösong och gratulerar självfallet till denna utmärkelse. Efter Karl-Heinz Förster 1982 och Jürgen Klinsmann 1988 är han den tredje VfBaren att få denna utmärkelse. Hela listan:
Platz | Name | Verein | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Gomez, Mario | VfB Stuttgart | 196 |
2 | Diego | Werder Bremen | 175 |
3 | Schneider, Bernd | Bayer Leverkusen | 156 |
4 | Frings, Torsten | Werder Bremen | 47 |
Gekas, Theofanis | VfL Bochum | 47 | |
6 | Kuranyi, Kevin | Schalke 04 | 20 |
7 | Pardo, Pavel | VfB Stuttgart | 18 |
8 | Hildebrand, Timo | VfB Stuttgart | 17 |
Lehmann, Jens | FC Arsenal | 17 | |
Van der Vaart, Rafael | Hamburger SV | 17 | |
11 | Jansen, Marcell | Borussia Mönchengladbach | 15 |
12 | Klose, Miroslav | Werder Bremen | 12 |
13 | Neuer, Manuel | Schalke 04 | 11 |
14 | Hitzlsperger, Thomas | VfB Stuttgart | 10 |
15 | Galasek, Tomas | 1. FC Nürnberg | 9 |
Zidan, Mohamed | Bremen/Mainz 05 | 9 | |
17 | Ballack, Michael | FC Chelsea | 8 |
Lahm, Philipp | FC Bayern München | 8 | |
19 | Bordon, Marcelo | Schalke 04 | 6 |
20 | Hilbert, Roberto | VfB Stuttgart | 5 |
21 | Enke, Robert | Hannover 96 | 4 |
Schäfer, Raphael | 1. FC Nürnberg | 4 | |
23 | Frei, Alexander | Borussia Dortmund | 3 |
Mintal, Marek | 1. FC Nürnberg | 3 | |
Scholl, Mehmet | FC Bayern München | 3 | |
Wolf, Andreas | 1. FC Nürnberg | 3 | |
27 | Cacau | VfB Stuttgart | 2 |
Metzelder, Christoph | Borussia Dortmund | 2 |
Årets tränare 2006/2007 blev Armin Veh. Den misstroendeförklarade Augsburgaren var het kandidat till att bli den förste att förlora sitt jobb, men stod pall och med ett gnistrande spektakel till fotboll förde han VfB till ligaguld. Veh vann före Hans Meyer. Listan
Platz | Name | Verein | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Veh, Armin | VfB Stuttgart | 449 |
2 | Meyer, Hans | 1.FC Nürnberg | 221 |
3 | Sander, Petrik | FC Energie Cottbus | 39 |
4 | Löw, Joachim | DFB | 32 |
5 | Slomka, Mirko | FC Schalke 04 | 31 |
6 | Klopp, Jürgen | 1. FSV Mainz 05 | 13 |
7 | Stevens, Huub | Hamburger SV | 11 |
8 | Becker, Ede | Karlsruher SC | 8 |
9 | Finke, Volker | SC Freiburg | 7 |
Koller, Marcel | VfL Bochum | 7 | |
11 | Klinsmann, Jürgen | DFB | 4 |
Schaaf, Thomas | Werder Bremen | 4 | |
13 | Hecking, Dieter | Aachen/Hannover | 3 |
Stanislawski, Holger | FC St. Pauli | 3 | |
15 | Magath, Felix | FC Bayern München | 2 |
Middendorp, Ernst | Arminia Bielefeld | 2 | |
Pagelsdorf, Frank | Hansa Rostock | 2 | |
Rangnick, Ralf | TSG 1899 Hoffenheim | 2 | |
Tritschoks, Hans-Jürgen | 1. FFC Frankfurt | 2 |
Avslutningsvis blev Birgit Prinz för hundrade gången i ordningen årets spelare på damsidan.