Capitals v. 3-4

Den 37-årige centern Michael Nylander bytt klubb, han lämnade AHL klubben Grand Rapids för spel i den finska ligan och Jokerit.

Presenterar kort Washington Capitals resultat och målskyttar här nedan för vecka 3-4 då min medskribent Fredric Birgersson missade det på grund av datorstrul..

Tue Jan 19, 2010 vs Red Wings 3 - 2 Vinst
0-1, EV, DET, 11 D.CLEARY, (51 V.FILPPULA)
1-1, EV, WSH, 10 M.BRADLEY, (15 B.GORDON & 52 M.GREEN)
1-2, EV, DET, 28 B.RAFALSKI, (51 V.FILPPULA)
2-2, PP, WSH, 19 N.BACKSTROM, (8 A.OVECHKIN & 60 J.THEODORE)
3-2, EV, WSH, 39 D.STECKEL, (28 A.SEMIN & 27 K.ALZNER)

Thu Jan 21, 2010 @ Penguins     6 - 3 Vinst
0-1, EV, PIT, 87 S.CROSBY, (26 R.FEDOTENKO, 71 E.MALKIN)
1-1, EV, WSH, 22 M.KNUBLE, (8 A.OVECHKIN & 26 S.MORRISONN)
2-1, EV, WSH, 16 E.FEHR, (25 J.CHIMERA & 26 S.MORRISONN)
2-2, EV, PIT, 42 N.JOHNSON, (71 E.MALKIN & 26 R.FEDOTENKO)
2-3, EV, PIT, 58 K.LETANG, (26 R.FEDOTENKO & 71 E.MALKIN)
3-3, PP, WSH, 8 A.OVECHKIN, (9 B.MORRISON & 22 M.KNUBLE)
4-3, EV, WSH, 14 T.FLEISCHMANN, (28 A.SEMIN & 74 J.CARLSON)
5-3, PP, WSH, 19 N.BACKSTROM, (14 T.FLEISCHMANN)
6-3, EV-EN, WSH, 8 A.OVECHKIN, (39 D.STECKEL)
 
Sat Jan 23, 2010 vs Coyotes 4 - 2 Vinst
1-0, PP, WSH, 21 B.LAICH, (28 A.SEMIN & 16 E.FEHR)
1-1, EV, PHX, 29 L.KORPIKOSKI, (88 P.MUELLER & 55 E.JOVANOVSKI)
2-1, PP, WSH, 16 E.FEHR, (9 B.MORRISON & 15 B.GORDON)
3-1, EV, WSH, 28 A.SEMIN, (14 T.FLEISCHMANN & 26 S.MORRISONN)
3-2, EV, PHX, 29 L.KORPIKOSKI, (2 J.VANDERMEER & 20 R.LANG)
4-2, EV-EN, WSH, 8 A.OVECHKIN, (28 A.SEMIN)

Tue Jan 26, 2010 @ Islanders     7 - 2 Vinst
1-0, EV, WSH, 9 B.MORRISON, (4 J.ERSKINE)
2-0, EV, WSH, 28 A.SEMIN, (unassisted)
2-1, PP, NYI, 13 R.SCHREMP, (93 D.WEIGHT & 7 T.HUNTER)
3-1, PP, WSH, 22 M.KNUBLE, (14 T.FLEISCHMANN & 19 N.BACKSTROM)
4-1, EV, WSH, 28 A.SEMIN, (unassisted)
5-1, EV, WSH, 4 J.ERSKINE, (16 E.FEHR & 25 J.CHIMERA)
5-2, EV, NYI, 21 K.OKPOSO, (91 J.TAVARES & 2 M.STREIT)
6-2, EV, WSH, 25 J.CHIMERA, (9 B.MORRISON & 16 E.FEHR)
7-2, EV, WSH, 21 B.LAICH, (14 T.FLEISCHMANN)

Wed Jan 27, 2010 vs Ducks    5 - 1 Vinst
1-0, EV, WSH, 8 A.OVECHKIN, (22 M.KNUBLE & 52 M.GREEN)
1-1, EV, ANA, 42 D.SEXTON, (21 S.BROOKBANK)
2-1, EV, 26 S.MORRISONN, (unassisted)
3-1, EV, 22 M.KNUBLE, (8 A.OVECHKIN & 26 S.MORRISONN)
4-1, EV, 28 A.SEMIN, (21 B.LAICH & 55 J.SCHULTZ)
5-1, PP, 28 A.SEMIN, (19 N.BACKSTROM & 8 A.OVECHKIN)

Fri Jan 29, 2010 vs Panthers    4 - 1 W
1-0, PP, WSH, 19 N.BACKSTROM, (22 M.KNUBLE & 52 M.GREEN)
1-1, EV, FLA, 9 S.WEISS, (61 C.STILLMAN & 4 D.SEIDENBERG)
2-1, EV, WSH, 22 M.KNUBLE, (8 A.OVECHKIN & 19 N.BACKSTROM)
3-1, EV, WSH, 55 J.SCHULTZ, (28 A.SEMIN & 14 T.FLEISCHMANN)
4-1, EV, WSH, 22 M.KNUBLE, (19 N.BACKSTROM)

Sun Jan 31, 2010 vs Lightning    3 - 2 Vinst
1-0, PP, WSH, 19 N.BACKSTROM, (8 A.OVECHKIN & 14 T.FLEISCHMANN)
2-0, EV, WSH, 21 B.LAICH, (28 A.SEMIN & 14 T.FLEISCHMANN)
2-1, EV, TBL, 26 M.ST LOUIS, (6 K.FOSTER & 91 S.STAMKOS)
2-2, PP, TBL, 91 S.STAMKOS, (6 K.FOSTER & 26 M.ST LOUIS)
3-2, EV, WSH, 8 A.OVECHKIN, (19 N.BACKSTROM & 3 T.POTI)

Capitals Top-5 (intern poängstatistik):

Alex Ovechkin  35+41=76
Nicklas Backstrom  23+40=63
Alexander Semin  25+30=55
Mike Green  12+40=52
Thomas Fleischmann  17+22=39

Jennie Wonevik2010-02-07 15:15:00
Author

Fler artiklar om Washington