Bundesligatabellen
Lag | Matcher | Hemma | Borta | Mål | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | GP | Wins | Draws | Losses | Wins | Draws | Losses | Wins | Draws | Losses | GS | GA | ||
Borussia | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 8 | |
Mainz | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | |
Leverkusen | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 24 | 17 | |
Hannover 96 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 22 | |
Hoffenheim | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 16 | |
SC Freiburg | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | |
Eintracht | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 15 | |
Bayern Munich | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 14 | |
Hamburg | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | |
Nürnberg | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 21 | |
VfL Wolfsburg | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 22 | |
Werder Bremen | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 31 | |
1. FCK | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
FC St. Pauli | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 20 | |
Schalke 04 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 19 | |
VfB Stuttgart | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25 | 23 | |
FC Köln | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | |
Mönchengladbach | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 36 |
Johan Norrström2006-11-23 18:24:00