Villatipset
I Charltonmatchen var det bara "Höljes" Bengtsson som fick in rätt resultat. Han går därmed upp från 26:e till 14:e plats. Korrigering: Tabellen som publicerades i söndags var helt fel. Nu är det bättre :)
Tävlingsregler samt priser finns här:
http://www.svenskafans.com/england/aston/artikel.asp?id=98869
Jörgen Bolin | 35 |
Anders Svensson | 33 |
Patrik Persson | 31 |
Per Lager | 26 |
Andreas Björlenstam | 25 |
Mikael Tegbrink | 23 |
Måns Ljunggren | 23 |
Peter Östling | 23 |
Tea Grossman | 23 |
Gustav Sandell | 22 |
Patrik Henriksson | 22 |
Andreas Eriksson | 21 |
Antonio Zeyto | 21 |
Sten-Åke Bengtsson | 20 |
Göran Wahlstedt | 19 |
Mårten Hansen | 19 |
Patrik Svensson | 19 |
Fredrik Sund | 18 |
Joakim Håkansson | 18 |
Jonas Beilert | 18 |
Patrik Seeger | 18 |
Peeter Malmius | 18 |
Robert Larsson | 18 |
Ulrika Sabel | 18 |
Robban Danielsson | 18 |
Kia Anderson | 17 |
Hans Sabel | 16 |
Sölve Bergman | 16 |
Tomas Lundin | 16 |
Emil Fagerlin | 15 |
Emma Grossman | 15 |
Erik Fagerlin | 15 |
Samuel Östling | 15 |
Håkan Johansson | 14 |
Per Olov Sörlin | 14 |
Ronnie Edvarsson | 14 |
Lasse Fagerås | 13 |
Maria Persson | 13 |
Daniel Fredriksson | 12 |
Magdalena Hammarstedt | 12 |
Stipe Milicevic | 12 |
Anders Jutterström | 11 |
Lasse Öhrman | 11 |
Martin Andaloussi | 11 |
Martin Persson | 11 |
Sven Engdahl | 11 |
Claes Brandt | 10 |
Claes Svensson | 10 |
Goce Bockarovski | 10 |
Jonas Alsbäck | 10 |
Lennart Petersson | 10 |
Magdalena Fagerlin | 10 |
Nina Zeyto | 10 |
Olof Fagerlin | 9 |
Philip Zeyto | 9 |
Stefan Johansson | 9 |
Tomas Mullin | 9 |
Dan-Erik Nordin | 8 |
Dick Sirén | 8 |
Emad Abbas | 8 |
Ronny Zeyto | 8 |
Gunnar Ek | 7 |
Claes af Klinteberg | 6 |
Margareta Petersson | 6 |
Robin Strömberg | 5 |
Hans Fagerlin | 4 |
Jacob Biderholt | 4 |
Jimmy Lundqvist | 4 |
Ronja Rantzow | 4 |
Sanny Erixon | 4 |
Trevor Taylor | 4 |
Jonas Nilsson | 3 |
Per Ericsson | 3 |
Andrew Chritchley | 2 |
Frida Rantzow | 2 |
Krister Asplund | 2 |
Mikael Elfwing | 2 |
Niklas Wallin | 2 |
Stefan Holmström | 2 |
Stein Carlsson | 2 |
Daniel Olsson | 1 |
Henrik Karlsson | 1 |
Marus Nilsson | 1 |
Anders Borgström | 0 |
Andreas Prager | 0 |
Fredrik Gällerdal | 0 |
Ulf Rantzow | 0 |
Becker2006-02-26 13:40:00