Aston Villas Skytteliga och Busliga
Här följer Aston Villas interna skytteliga och busliga:
PL | FA | LC | EU | TOTAL | |
G.Agbonlahor | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 |
J.Carew | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
A.Young | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
G.Barry | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
M.Laursen | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
S.Sidwell | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
N.Delfouneso | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
N.Reo-Coker | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
J.Milner | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C.Davies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L.Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z.Knight | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S.Petrov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C.Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M.Harewood | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PL | FA | LC | EU | TOTAL | |
G.Barry | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
A.Young | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
S.Petrov | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
L.Young | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S.Sidwell | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
G.Agbonlahor | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J.Carew | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C.Cuéllar | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
C.Gardner | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
J.Milner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N.Shorey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C.Davies | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
B.Friedel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Z.Knight | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N.Delfouneso | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
I.Osbourne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
M.Harewood | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B.Guzan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LG | FA | LC | EU | TOTAL | |
S.Sidwell | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ronny "Suckroar" Dahlgren2009-01-10 20:11:00