Här återfinns QPR:s matchresultat för säsongen 2008/2009. Rangers siffra står alltid först i resultatet oavsett hemmalag i matchen.
För resultat från tidigare säsonger, se nedan
--> Säsongen 07-08
--> Säsongen 06-07
--> Säsongen 05-06
--> Säsongen 04-05
--> Säsongen 03-04
--> Säsongen 02-03
Lö 19 juli | Stevenage (B) | Trän | 3-1 | ||
On 23 juli | Northampton (B) | Trän | 1-0 | ||
Lö 26 juli | Falkirk (B) | Trän | 0-2 | ||
Ti 29 juli | Kilmarnock (B) | Trän | 0-1 | ||
Lö 2 augusti | Chievo Verona (H) | Trän | 1-2 | ||
Lö 9 augusti | Barnsley (H) | CCC | 2-1 | ||
Ti 12 augusti | Swindon (B) | LC1 | 3-2 | ||
Lö 16 augusti | Sheffield Utd (B) | CCC | 0-3 | ||
Lö 23 augusti | Doncaster (H) | CCC | 2-0 | ||
Ti 26 augusti | Carlisle (H) | LC2 | 4-0 | ||
Lö 30 augusti | Bristol City (B) | CCC | 1-1 | ||
Sö 14 september | Southampton (H) | CCC | 4-1 | TV | |
On 17 september | Norwich (B) | CCC | 1-0 | ||
Lö 20 september | Coventry (B) | CCC | 0-1 | ||
Ons 24 september | Aston Villa (B) | LC3 | 1-0 | ||
Lö 27 september | Derby (H) | CCC | 0-2 |
||
Ti 30 september | Blackpool (H) | CCC | 1-1 |
||
Lö 4 oktober | Birmingham (B) | CCC | 0-1 | TV | |
Lö 18 oktober | Nottingham (H) | CCC | 2-1 | ||
Ti 21 oktober | Swansea (B) | CCC | 0-0 | ||
Lö 25 oktober | Reading (B) | CCC | 0-0 | TV | |
Ti 28 oktober | Birmingham (H) | CCC | 1-0 | ||
Lö 1 november | Ipswich (B) | CCC | 0-2 | ||
Lö 8 november | Cardiff (H) | CCC | 1-0 | ||
Ti 11 november | Manchester U (B) | LC4 | 0-1 | ||
Lö 15 november | Burnley (H) | CCC | 1-2 | ||
Lö 22 november | Watford (B) | CCC | 0-3 | ||
Ti 25 november | Charlton (H) | CCC | 2-1 | ||
Lö 29 november | Crystal Palace (B) | CCC | 0-0 | ||
Lö 6 december | Wolverhampton (H) | CCC | 1-0 | TV | |
Ti 9 december | Sheffield Wed (B) | CCC | 0-1 | ||
Lö 13 december | Plymouth (B) | CCC | 1-1 | ||
Lö 20 december | Preston (H) | CCC | 3-2 | ||
Fr 26 december | Charlton (B) | CCC | 2-2 | ||
Sö 28 december | Watford (H) | CCC | 0-0 | ||
Lö 3 januari | Burnley (H) | FA3 | 0-0 | ||
Lö 10 januari | Coventry (H) | CCC | 1-1 | ||
Ti 13 januari | Burnley (B) | FA3 | 1-2 (förl) | ||
Lö 17 januari | Derby (B) | CCC | 2-0 | ||
Ti 27 januari | Blackpool (B) | CCC | 3-0 | ||
Lö 31 januari | Reading (H) | CCC | 0-0 | ||
Lö 7 februari | Nottingham (B) | CCC | 2-2 | ||
Lö 21 februari | Ipswich (H) | CCC | 1-3 | TV | |
On 25 februari | Cardiff (B) | CCC | 0-0 | ||
Lö 28 februari | Barnsley (B) | CCC | 1-2 | ||
Ti 3 mars | Norwich (H) | CCC | 0-1 | ||
Lö 7 mars | Sheffield Utd (H) | CCC | 0-0 | ||
Ti 10 mars | Doncaster (B) | CCC | 0-2 | ||
Lö 14 mars | Southampton (B) | CCC | 0-0 | ||
Ti 17 mars | Swansea (H) | CCC | 1-0 | ||
Lö 21 mars | Bristol City (H) | CCC | 2-1 | ||
Lö 4 april | Crystal Palace (H) | CCC | 0-0 | ||
Lö 11 april | Burnley (B) | CCC | 0-1 | ||
Må 13 april | Sheffield Wed (H) | CCC | 3-2 | ||
Lö 18 april | Wolverhampton (B) | CCC | 0-1 | ||
Lö 25 april | Plymouth (H) | CCC | 0-0 | ||
Sö 3 maj | Preston (B) | CCC | 1-2 |
Simon Ståål/Fredrik Montgomery2028-06-28 21:27:00