Field Mill, 2021-12-26 16:00

Mansfield - Hartlepool

Inför Mansfield-Hartlepool
Det blir spel på One Call Stadium på Annandagen där the Stags ställs mot Hartlepool.

Inför Mansfield-Hartlepool

En av de få annandagsmatcher som spelas är the Stags' hemmamatch mot Hartlepool.

Normalt sett är Annandag Jul en stor publikhelg i England. Men den aktuella hälsosituationen har satt P för mängder av matcher i ligasystemet, inklusive League Two. Men en av de få matcher som kommer att spelas går av stapeln på One Call Stadium aka Field Mill. Där ställs the Stags mot ligacomebackande Hartlepool.

Ett Hartlepool som efter fyra säsongers frånvaro återvände till League Two efter en dramatisk playoff-final mot Torquay United, en final som först avgjordes på straffar sedan Torquay utjämnat i femte tilläggstidsminuten.

I ligacomebacksäsongen har Hartlepool varit ett av de bättre hemmalagen i League Two, men på bortaplan har laget bara en trepoängare. Och den senaste tidens lite ojämna resultat kan bero på att managern Dave Challinor lämnade Pool för Stockport County, ett f.d. ligalag som sett bättre tider men som verkar på väg uppåt igen.

Mansfield och Hartlepool, som intill 1968 kallade sig Hartlepools, har mötts åtskilliga gånger i Ligan sedan 1932. Och resorna till stagslandet har åtskilliga gånger varit katastrofala för Hartlepool(s) där Brian Clough startade sin managerbana på 1960-talet genom att först säkra första placeringen på övre halvan på ett decennium säsongen 1966-67 i fjärdeligan och säsongen därpå fixa uppflyttning till tredjeligan via tredjeplats efter Luton och Barnsley. Just den säsongen, 1967-68, hamnade the Stags på ordinarie nedflyttningsplats (21) i tredjeligan men räddades av att ett annat lag tvångsnedlyttades. Detta innebar också att the Stags mötte Hartlepool (då hade namnändringen från Hartlepools trätt i kraft) på Annandag Jul 1968. Då, som så många gånger förr och senare, åkte Hartlepool hem besegrade, då med 2-0 i baken.

Men siffrorna var vid ett flertal gånger varit betydligt större. Exempelvis 8-2 säsongen 1936-37 då mellankrigstidens målkung Ted Harston nätade inte mindre än sju gånger, och 7-1 säsongen 1948-49, då såväl Steele som Oscroft noterades för varsitt hat-trick. Och senaste mötet i februari 2017, då the Stags vann med 4-0. En nutida stagsspelare, Rhys Oates, hoppade då in för Hartleppol med kvarten kvar.

En veritabel vändning noterades den 23 september 2000. Med sju minuter kvar låg the Stags under med 3-1. Men sett ur stagssynpunkt skedde undret. Michael Boulding byttes in och reducerade omgående. Chris Greenacre kvitterade innan Wayne Corden satte segermålet.

Senast Hartlepool vann i Mansfield var den 5 oktober 2013 med de klara siffrorna 4-1. Den matchen inledde en svit på 13 raka ligamatcher utan seger för the Stags. Men innevarande säsong noterade the Stags dussinet vinstlösa matcher. De senaste månaderna har the Stags varit på uppåtgående med sex vinster på de sju senaste ligamatcherna, klättring från nästjumbo till övre halvan,. och mycket talar för att klättringen fortsätter. Medan en mittenplacering eller strax därunder är mer realistisk för Hartlepool.

Vid två tillfällen säkrade the Stags direktuppflyttning till tredjeligan via segrar mot Hartlepool på Field Mill. 2-0 den 5 april 1975 och 4-0 den 22 april 1986.

Följande spelare har lirat för båda klubbarna: Blair Adams, Billy Ayre, Richard Barker, Rakish Bingham, Stuart Boam, Ian Bowling, Alexander Brown, Lee Bullock, Michael Carter, Darrell Clarke, Paul Connor, Brian Cox, Jason Danskin, Fred Flanders, Gary Ford, John Gill, Paul Heckingbottom, Steven Istead, Jake Kean, Colin Larkin, William Linacre, David Linighan, Tony Lormor, David Mirfin, Carl Muggleton, Rhys Oates, Keigan Parker, Anthony Parry, Martin Pemberton, Chris Perkins, Michael Raynes, Nialle Rodney, John Rowlands, Nick Sharkey, Nathan Thomas, Alan Waddle.

Tidigare möten:

I Mansfield: 43 33 3 7 111-38
I Hartlepool(s): 43 9 13 21 51-78

1932-33 7-1 1933-05-06 3-6 1932-12-24 Div 3 (N)
1933-34 1-1 1933-08-26 1-3 1933-12-30 Div 3 (N)
1934-35 2-1 1935-03-09 1-1 1934-10-27 Div 3 (N)
1935-36 4-0 1935-12-26 1-4 1935-12-24 Div 3 (N)
1936-37 8-2 1937-01-23 0-3 1936-09-19 Div 3 (N)
1947-48 3-2 1948-02-14 0-1 1947-09-27 Div 3 (N)
1948-49 1-0 1949-04-16 1-1 1948-11-20 Div 3 (N)
1949-50 7-1 1949-10-29 3-1 1950-03-18 Div 3 (N)
1950-51 1-0 1951-03-10 1-1 1950-10-21 Div 3 (N)
1951-52 0-1 1951-12-26 0-2 1951-12-25 Div 3 (N)
1952-53 2-0 1953-02-28 0-2 1952-10-11 Div 3 (N)
1953-54 1-0 1954-04-03 1-3 1953-11-14 Div 3 (N)
1954-55 0-2 1954-11-27 2-1 1955-04-16 Div 3 (N)
1955-56 5-1 1955-12-31 2-4 1955-09-03 Div 3 (N)
1956-57 4-1 1957-04-23 1-2 1957-04-19 Div 3 (N)
1957-58 5-1 1957-12-14 0-2 1958-04-26 Div 3 (N)
1960-61 2-1 1960-12-26 2-3 1960-12-27 Div 4 (old)
1961-62 3-1 1961-12-02 1-0 1962-04-21 Div 4 (old)
1962-63 3-1 1963-03-23 4-3 1963-05-13 Div 4 (old)
1968-69 2-0 1968-12-26 1-1 1968-10-04 Div 3 (old)
1972-73 2-0 1972-12-23 1-1 1973-04-20 Div 4 (old)
1973-74 2-0 1973-10-13 0-4 1974-02-17 Div 4 (old)
1974-75 2-0 1975-04-05 1-2 1974-10-26 Div 4 (old)
1980-81 0-1 1981-03-16 1-0 1980-10-21 Div 4 (old)
1981-82 3-2 1982-01-16 0-3 1982-05-03 Div 4 (old)
1982-83 3-0 1983-03-14 4-0 1982-11-03 Div 4 (old)
1983-84 5-0 1983-10-22 1-4 1984-02-25 Div 4 (old)
1984-85 2-0 1985-03-02 0-0 1984-10-27 Div 4 (old)
1985-86 4-0 1986-04-22 1-1 1985-11-02 Div 4 (old)
1992-93 2-0 1993-02-16 1-0 1993-03-27 Div 2
1994-95 2-0 1994-10-08 2-3 1995-05-06 Div 3
1995-96 0-3 1995-12-23 1-1 1996-03-09 Div 3
1996-97 1-0 1997-03-31 2-2 1996-08-27 Div 3
1997-98 2-2 1998-04-18 2-2 1997-12-20 Div 3
1998-99 2-0 1999-04-24 2-1 1998-11-10 Div 3
1999-00 2-3 1999-10-16 0-1 2000-04-22 Div 3
2000-01 4-3 2000-09-23 1-1 2001-02-24 Div 3
2001-02 3-0 2002-01-19 1-1 2001-08-11 Div 3
2006-07 0-1 2007-01-01 0-2 2006-09-12 League Two
2013-14 1-4 2013-10-05 4-2 2014-03-25 League Two
2014-15 1-1 2014-12-26 0-1 2015-03-21 League Two
2015-16 3-1 2015-11-21 1-2 2016-04-02 League Two
2016-17 4-0 2017-02-11 0-0 2016-09-17 League Two

Avspark kl 16:00 svensk tid

Stagsred - Svantesvante.bernhard@outlook.com2021-12-26 08:39:23
Author

Fler artiklar om Mansfield