Ducks spelartrupp 2008/2009

Anaheims spelartrupp 2008/2009 med statistik och länkar till hockeydb.com.

SM - Spelade Matcher
M - Mål
A - Assist
P - Poäng
IMM - Insläppta mål per match
RÄ% - Räddningsprocent
HN - Hållna nollor

** - skadad/borta


Ducks trupp 2008/2009:

 POS  Spelare  Född  SM  M  A  P
 C  Ryan Carter  1983  48  3  6  9
 C  Andrew Ebbett  1983  48  8  24  32
 C  Ryan Getzlaf "A"  1985  81  25  66  91
 C  Todd Marchant  1973  72  5  13  18
 C  Petteri Nokelainen  1986  50  4  5  9
             
 VF  Mike Brown  1985  48  2  2  4
 VF  Erik Christensen  1983  64  7  21  28
 VF  Drew Miller  1984  27  4  6  10
 VF  Bobby Ryan  1987  64  31  26  57
             
 HF  Brad Larsen**  1977  0  0  0  0
 HF  Rob Niedermayer  1974  79  14  7  21
 HF  George Parros  1979  74  5  5  10
 HF  Corey Perry  1985  78  32  40  72
 HF  Teemu Selänne  1970  65  27  27  54
             
 POS  Spelare  Född  SM  M  A  P
 B  Francois Beauchemin  1980  20  4  1  5
 B  Sheldon Brookbank  1980  44  1  3  4
 B  Bret Hedican  1970  51  1  5  6
 B  Brendan Mikkelson  1987  34  0  2  2
 B  Scott Niedermayer "C"  1973  82  14  45  59
 B  Chris Pronger "A"  1974  82  11  37  48
 B  Ryan Whitney  1983  48  2  21  23
 B  James Wisniewski  1984  48  3  21  24
             
 POS  Spelare  Född  SM  IMM  RÄ%  HN
 MV  Jean-Sebastien Giguere  1977  46  3.10  90.0  2
 MV  Jonas Hiller  1982  46  2.39  91.9  4




Farmarlagsspelare med kontrakt:

 POS  Spelare  Född  SM  M  A  P
 C  Eric Boguniecki  1975  0  0  0  0
 C  Ryan Dingle  1984  0  0  0  0
 C  Petri Kontiola  1984  0  0  0  0
 C  Maxime Macenauer  1989  0  0  0  0
 C  Logan MacMillan  1989  0  0  0  0
 C  Petteri Wirtanen  1986  0  0  0  0
             
 VF  Jason Bailey  1987  0  0  0  0
 VF  Matt Beleskey  1988  2  0  0  0
 VF  Bobby Bolt  1987  0  0  0  0
 VF  Josh Green  1977  0  0  0  0
             
 HF  Troy Bodie  1985  4  0  0  0
 HF  Ryan Donally  1985  0  0  0  0
 HF  Matt McCue  1988  0  0  0  0
 HF  Chad Painchaud  1986  0  0  0  0
             
 POS  Spelare  Född  SM  M  A  P
 B  Stu Bickel  1986  0  0  0  0
 B  John de Gray  1988  0  0  0  0
 B  Brennan Evans  1982  0  0  0  0
 B  Brett Festerling  1986  40  0  5  5
 B  Eric Regan  1988  0  0  0  0
 B  Brian Salcido  1985  2  0  1  1
             
 POS  Spelare  Född  SM  IMM  RÄ%  HN
 MV  David LeNeveu  1983  0  0.00  00.0  0
 MV  Jean-Philippe Levasseur  1987  0  0.00  00.0  0
 MV  Timo Pielmeier  1989  0  0.00  00.0  0

Andreas Elfstrandelvstrand.andyheim@gmail.com2008-10-12 15:08:00
Author

Fler artiklar om Anaheim